| Модель | Посадочный размер головки, дюйм | Размеры гаек под ключ, мм | Размер R, мм | Габариты , мм | Крутящий момент, Н*м (кгм) | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГГ[800]Т | 1½ | 24-150 | 40 | 137х361х189 | 8110 (827) | 11.2 |
| ГГ[1100]Т | 1½ | 24-150 | 45 | 137х405х196 | 11356 (1158) | 13.4 |
| ГГ[2000]Т | 2 | 27-180 | 50 | 162х429х216 | 19848 (2024) | 17.5 |
| ГГ[6000]Т | 2½ | 50-255 | 71 | 232х514х305 | 58839 (6000) | 49 |
| ГГ[400]М | 1 | 19-110 | 32 | 107x226x216 | 3775 (385) | 6.2 |
| ГГ[1600]Т | 1½ | 24-150 | 48 | 168x421x201 | 15710 (1602) | 15.2 |
| ГГ[2800]Т | 2 | 27-180 | 55 | 197х404х305 | 28125 (2868) | 25.3 |
| ГГ[1600]М | 1½ | 24-150 | 52 | 161x321x271 | 15691 (1600) | 15 |
| ГГ[450]М | 1 | 27-65 | 32 | 107x226x202 | 4485 (457) | 5.5 |
| ГГ[450]М | 1 | 19-110 | 32 | 107x226x202 | 4485 (457) | 5.5 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию