| Модель | Храповик | Диапазон значений крутящего момента(Нм), нм | Диапазон значений крутящего момента(Кгм), кгм | Квадрат, дюйм | Длина, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TWR-3-10 | В | В | — | — | — | — |
| TWR-3-10 | + | Fri Oct 02 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 0,2-1 | Mon Aug 03 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 281 | 0.59 |
| TWR-3-25 | + | 5-25 | 0,5-2,5 | Mon Aug 03 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 329 | 0.65 |
| TWR-3-60 | + | 10-60 | 1-6,1 | Mon Aug 03 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 344 | 0.76 |
| TWR-3-100 | + | 20-100 | Fri Oct 02 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | Mon Aug 03 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 436 | 1.32 |
| TWR-4-100 | + | 20-100 | Fri Oct 02 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | Sun Feb 01 2026 16:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 436 | 1.31 |
| TWR-4-200 | + | 40-200 | 4-20 | Sun Feb 01 2026 16:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 512 | 1.58 |
| TWR-4-350 | + | 50-350 | 5-36 | Sun Feb 01 2026 16:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 614 | 1.8 |
| TWR-4-420 | + | 60-420 | 6-43 | Sun Feb 01 2026 16:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 614 | 1.8 |
| TWR-6-800 | + | 80-400 | 8-40 | Fri Apr 03 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 614 | 1.8 |
| TWR-6-400 | + | 80-400 | 8-40 | Fri Apr 03 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 614 | 1.8 |
| TWR-6-600 | + | 100-600 | 10-60 | Fri Apr 03 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 1050 | 5.03 |
| TWR-6-800 | + | 150-800 | 15-80 | Fri Apr 03 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 1240 | 6.11 |
| TWR-6-1000 | + | 200-1000 | 20-101 | 1 | 1240 | 6.11 |
| TWR-8-800 | + | 150-800 | 15-80 | 1 | 1240 | 6.23 |
| TWR-8-1000 | + | 200-1000 | 20-101 | 1 | 1240 | 6.11 |
| TWR-8-1500 | + | 300-1500 | 30-152 | 1 | 1850 | 10.51 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию