| Модель | A/F, мм | D, мм | OAL, мм | T, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| SWOJ-24 | 24 | 58 | 175 | 17 | 0.230 |
| SWOJ-27 | 27 | 58 | 175 | 17 | 0.390 |
| SWOJ-30 | 30 | 66 | 190 | 18 | 0.500 |
| SWOJ-32 | 32 | 66 | 190 | 18 | 0.540 |
| SWOJ-34 | 34 | 73 | 200 | 18 | 0.570 |
| SWOJ-36 | 36 | 78 | 205 | 20 | 0.700 |
| SWOJ-38 | 38 | 90 | 225 | 20 | 0.820 |
| SWOJ-41 | 41 | 90 | 225 | 20 | 0.900 |
| SWOJ-46 | 46 | 100 | 245 | 22 | 1.200 |
| SWOJ-50 | 50 | 110 | 270 | 22 | 1.400 |
| SWOJ-55 | 55 | 120 | 300 | 25 | 1.800 |
| SWOJ-60 | 60 | 130 | 310 | 25 | 2.110 |
| SWOJ-65 | 65 | 142 | 340 | 30 | 2.850 |
| SWOJ-70 | 70 | 156 | 370 | 32 | 3.550 |
| SWOJ-75 | 75 | 164 | 370 | 32 | 4.000 |
| SWOJ-80 | 80 | 175 | 395 | 35 | 5.500 |
| SWOJ-85 | 85 | 175 | 395 | 35 | 5.200 |
| SWOJ-90 | 90 | 197 | 440 | 40 | 7.000 |
| SWOJ-95 | 95 | 197 | 440 | 40 | 8.700 |
| SWOJ-100 | 100 | 230 | 480 | 48 | 10.500 |
| SWOJ-105 | 105 | 230 | 480 | 48 | 11.900 |
| SWOJ-110 | 110 | 238 | 505 | 50 | 13.200 |
| SWOJ-115 | 115 | 250 | 505 | 56 | 14.600 |
| SWOJ-120 | 120 | 258 | 530 | 56 | 16.000 |
| SWOJ-130 | 130 | 278 | 560 | 56 | 18.000 |
| SWOJ-135 | 135 | 278 | 560 | 56 | 19.600 |
| SWOJ-145 | 145 | 308 | 630 | 62 | 21.000 |
| SWOJ-150 | 150 | 308 | 630 | 62 | 23.800 |
| MOJ[155] | 155 | 308 | 630 | 62 | — |
| MOJ[165] | 165 | 345 | 705 | 70 | — |
| MOJ[170] | 170 | 345 | 705 | 70 | — |
| MOJ[175] | 175 | 345 | 705 | 70 | — |
| MOJ[180] | 180 | 345 | 705 | 70 | — |
| MOJ[200] | 200 | 405 | 760 | 75 | — |
| MOJ[215] | 215 | 425 | 830 | 80 | — |
| MOJ[230] | 230 | 475 | 830 | 80 | — |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию