| Модель | Размеры под ключ, мм | Наружный D головки, мм | Присоединительный D головки, мм | Глубина под гайку, мм | Глубина под шпильку, мм | Высота головки, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГС19-1 | 19 | 36 | 37 | 14 | 26 | 60 | 0.52 |
| ГС21-1 | 21 | 36 | 37 | 14 | 26 | 60 | 0.55 |
| ГС22-1 | 22 | 36 | 37 | 28 | 26 | 60 | 0.58 |
| ГС24-1 | 24 | 40 | 37 | 16 | 26 | 60 | 0.62 |
| ГС27-1 | 27 | 45 | 37 | 16 | 26 | 60 | 0.69 |
| ГС30-1 | 30 | 47 | 37 | 18 | 26 | 60 | 0.71 |
| ГС32-1 | 32 | 49 | 37 | 20 | 26 | 60 | 0.72 |
| ГС36-1 | 36 | 54 | 37 | 22 | 26 | 60 | 0.75 |
| ГС41-1 | 41 | 60 | 37 | 24 | 36 | 70 | 0.9 |
| ГС46-1 | 46 | 65 | 37 | 27 | 37 | 75 | 1 |
| ГС50-1 | 50 | 70 | 37 | 30 | 40 | 80 | 1.1 |
| ГС55-1 | 55 | 76 | 37 | 33 | 43 | 85 | 1.3 |
| ГС60-1 | 60 | 82 | 37 | 36 | 46 | 90 | 1.4 |
| ГС65-1 | 65 | 87 | 37 | 40 | 50 | 95 | 1.6 |
| ГС70-1 | 70 | 94 | 37 | 42 | 54 | 110 | 2.3 |
| ГС75-1 | 75 | 102 | 37 | 45 | 58 | 115 | 2.86 |
| ГС80-1 | 80 | 108 | 37 | 48 | 62 | 120 | 3.33 |
| ГС85-1 | 85 | 114 | 37 | 48 | 66 | 125 | 3.96 |
| ГС90-1 | 90 | 116 | 37 | 48 | 70 | 130 | 3.99 |
| ГС95-1 | 95 | 122 | 37 | 51 | 74 | 135 | 4.47 |
| ГС100-1 | 100 | 130 | 37 | 56 | 78 | 145 | 5.63 |
| ГС105-1 | 105 | 134 | 37 | 58 | 82 | 150 | 6.06 |
| ГС110-1 | 110 | 140 | 37 | 61 | 86 | 160 | 6.94 |
| ГС(__)-1 | на заказ | — | — | — | — | — | — |
| 1 1/2 | — | — | — | — | — | — | — |
| ГС27-1,5 | 27 | 67 | 70 | 60 | 55 | 100 | 1.36 |
| ГС32-1,5 | 32 | 65 | 70 | 60 | 60 | 100 | 1.5 |
| ГС30-1,5 | 30 | 63 | 70 | 60 | 55 | 100 | 1.49 |
| ГС36-1,5 | 36 | 65 | 70 | 55 | 55 | 95 | 1.52 |
| ГС41-1,5 | 41 | 70 | 70 | 67 | 67 | 107 | 1.7 |
| ГС46-1,5 | 46 | 72 | 70 | 80 | 80 | 120 | 2 |
| ГС50-1,5 | 50 | 75 | 70 | 85 | 85 | 125 | 3.2 |
| ГС55-1,5 | 55 | 80 | 70 | 90 | 90 | 130 | 3.2 |
| ГС60-1,5 | 60 | 85 | 70 | 95 | 95 | 135 | 3.2 |
| ГС65-1,5 | 65 | 95 | 70 | 100 | 100 | 140 | 3.2 |
| ГС70-1,5 | 70 | 95 | 70 | 100 | 100 | 140 | 3.2 |
| ГС75-1,5 | 75 | 102 | 70 | 105 | 105 | 145 | 3.2 |
| ГС80-1,5 | 80 | 108 | 70 | 105 | 105 | 145 | 3.2 |
| ГС85-1,5 | 85 | 113 | 70 | 110 | 110 | 150 | 3.2 |
| ГС90-1,5 | 90 | 118 | 70 | 110 | 110 | 150 | 4.96 |
| ГС95-1,5 | 95 | 124 | 70 | 115 | 115 | 155 | 4.43 |
| ГС100-1,5 | 100 | 130 | 70 | 115 | 115 | 155 | 4.73 |
| ГС105-1,5 | 105 | 136 | 70 | 120 | 120 | 160 | 5.72 |
| ГС110-1,5 | 110 | 140 | 70 | 120 | 120 | 160 | 5.68 |
| ГС115-1,5 | 115 | 148 | 70 | 125 | 125 | 165 | 6.69 |
| ГС120-1,5 | 120 | 154 | 70 | 125 | 125 | 165 | 7.14 |
| ГС125-1,5 | 125 | 163 | 70 | 130 | 130 | 170 | 8.2 |
| ГС130-1,5 | 130 | 166 | 70 | 130 | 130 | 170 | 8.2 |
| ГС135-1,5 | 135 | 172 | 70 | 130 | 130 | 170 | 8.65 |
| ГС140-1,5 | 140 | 182 | 70 | 135 | 135 | 175 | 10.3 |
| ГС145-1,5 | 145 | 185 | 70 | 135 | 135 | 175 | 10.24 |
| ГС150-1,5 | 150 | 190 | 70 | 135 | 135 | 175 | 10.58 |
| ГС(__)-1,5 | на заказ | — | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| ГС27-2 | 27 | 85 | 90 | 43 | 50 | 90 | 1.5 |
| ГС30-2 | 30 | 85 | 90 | 45 | 55 | 90 | 1.8 |
| ГС32-2 | 32 | 85 | 90 | 50.5 | 60 | 100 | 2.6 |
| ГС36-2 | 36 | 85 | 90 | 44 | 55 | 95 | 2.3 |
| ГС38-2 | 38 | 85 | 90 | 47.5 | 60 | 100 | 2.7 |
| ГС41-2 | 41 | 85 | 90 | 47 | 67 | 107 | 2.4 |
| ГС42-2 | 42 | 85 | 90 | 46 | 67 | 107 | 2.7 |
| ГС46-2 | 46 | 85 | 90 | 49.5 | 80 | 120 | 2.5 |
| ГС48-2 | 48 | 85 | 90 | 52.5 | 80 | 120 | 2.8 |
| ГС50-2 | 50 | 85 | 90 | 48 | 85 | 125 | 2.4 |
| ГС55-2 | 55 | 85 | 90 | 45.5 | 90 | 130 | 2.3 |
| ГС60-2 | 60 | 85 | 90 | 41 | 95 | 135 | 2.2 |
| ГС65-2 | 65 | 95 | 90 | 56 | 100 | 140 | 3.1 |
| ГС70-2 | 70 | 99 | 90 | 56 | 100 | 140 | 3.2 |
| ГС75-2 | 75 | 108 | 90 | 56 | 105 | 145 | 3.9 |
| ГС80-2 | 80 | 114 | 90 | 57 | 105 | 145 | 4.2 |
| ГС85-2 | 85 | 123 | 90 | 57 | 110 | 150 | 5.1 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию