| Модель | A/F, мм | D, мм | T, мм | Масса, кг | OAL, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| SWS-22 | 22 | 48.0 | 18.0 | 0.610 | 182.0 |
| MSW[23] | 23 | 48.0 | 18.0 | 0.610 | 182.0 |
| SWS-24 | 24 | 48.0 | 18.0 | 0.610 | 182.0 |
| MSW[25] | 25 | 48.0 | 18.0 | 0.590 | 182.0 |
| MSW[26] | 26 | 48.0 | 18.0 | 0.590 | 182.0 |
| SWS-27 | 27 | 48.0 | 18.0 | 0.590 | 182.0 |
| MSW[28] | 28 | 54.0 | 18.0 | 0.580 | 185.0 |
| MSW[29] | 29 | 54.0 | 18.0 | 0.560 | 185.0 |
| SWS-30 | 30 | 54.0 | 18.0 | 0.550 | 185.0 |
| MSW[31] | 31 | 54.0 | 18.0 | 0.540 | 185.0 |
| MSW[32] | 32 | 54.0 | 18.0 | 0.550 | 185.0 |
| MSW[33] | 33 | 54.0 | 18.0 | 0.540 | 185.0 |
| MSW[34] | 34 | 54.0 | 18.0 | 0.540 | 185.0 |
| MSW[35] | 35 | 54.0 | 18.0 | 0.540 | 185.0 |
| SWS-36 | 36 | 64.0 | 22.0 | 1.060 | 215.0 |
| MSW[37] | 37 | 64.0 | 22.0 | 1.060 | 215.0 |
| MSW[38] | 38 | 64.0 | 22.0 | 1.040 | 215.0 |
| MSW[39] | 39 | 64.0 | 22.0 | 1.030 | 215.0 |
| MSW[40] | 40 | 64.0 | 22.0 | 1.030 | 215.0 |
| SWS-41 | 41 | 64.0 | 22.0 | 1.030 | 215.0 |
| MSW[42] | 42 | 64.0 | 22.0 | 1.020 | 215.0 |
| MSW[43] | 43 | 76.0 | 25.0 | 1.480 | 238.0 |
| MSW[44] | 44 | 76.0 | 25.0 | 1.470 | 238.0 |
| MSW[45] | 45 | 76.0 | 25.0 | 1.430 | 238.0 |
| SWS-46 | 46 | 76.0 | 25.0 | 1.400 | 238.0 |
| MSW[47] | 47 | 76.0 | 25.0 | 1.380 | 238.0 |
| MSW[48] | 48 | 80.0 | 25.0 | 1.360 | 240.0 |
| MSW[49] | 49 | 80.0 | 25.0 | 1.350 | 240.0 |
| SWS-50 | 50 | 80.0 | 25.0 | 1.340 | 240.0 |
| MSW[51] | 51 | 80.0 | 25.0 | 1.400 | 240.0 |
| MSW[52] | 52 | 80.0 | 25.0 | 1.400 | 240.0 |
| MSW[54] | 54 | 80.0 | 25.0 | 2.350 | 240.0 |
| SWS-55 | 55 | 88.0 | 28.0 | 2.320 | 262.0 |
| MSW[56] | 56 | 88.0 | 28.0 | 2.325 | 262.0 |
| MSW[57] | 57 | 88.0 | 28.0 | 2.310 | 262.0 |
| MSW[58] | 58 | 88.0 | 28.0 | 2.300 | 262.0 |
| MSW[59] | 59 | 94.0 | 28.0 | 2.250 | 265.0 |
| MSW[60] | 60 | 94.0 | 28.0 | 2.140 | 265.0 |
| SWS-60 | 60 | 94.0 | 28.0 | 2.140 | 265.0 |
| MSW[62] | 62 | 94.0 | 28.0 | 2.500 | 265.0 |
| SWS-65 | 65 | 104.0 | 30.0 | 2.710 | 285.0 |
| MSW[67] | 67 | 104.0 | 30.0 | 2.770 | 285.0 |
| SWS-70 | 70 | 110.0 | 35.0 | 3.410 | 315.0 |
| MSW[73] | 73 | 110.0 | 35.0 | 3.410 | 315.0 |
| SWS-75 | 75 | 110.0 | 35.0 | 3.400 | 315.0 |
| MSW[76] | 76 | 110.0 | 35.0 | 3.370 | 315.0 |
| SWS-80 | 80 | 126.0 | 38.0 | 4.860 | 340.0 |
| SWS-85 | 85 | 126.0 | 38.0 | 4.400 | 340.0 |
| MSW[86] | 86 | 126.0 | 38.0 | 4.300 | 340.0 |
| SWS-90 | 90 | 152.0 | 42.0 | 4.650 | 400.0 |
| MSW[95] | 95 | 152.0 | 42.0 | 4.360 | 400.0 |
| SWS-100 | 100 | 152.0 | 42.0 | 7.490 | 400.0 |
| SWS-105 | 105 | 172.0 | 50.0 | 10.580 | 410.0 |
| SWS-110 | 110 | 172.0 | 50.0 | 11.670 | 435.0 |
| SWS-115 | 115 | 172.0 | 50.0 | 10.760 | 435.0 |
| SWS-120 | 120 | 194.0 | 56.0 | 16.070 | 475.0 |
| SWS-125 | 125 | 194.0 | 56.0 | 16.960 | 475.0 |
| SWS-130 | 130 | 205.0 | 60.0 | 16.850 | 505.0 |
| SWS-135 | 135 | 205.0 | 60.0 | 16.550 | 510.0 |
| SWS-140 | 140 | 230.0 | 65.0 | 19.000 | 565.0 |
| SWS-145 | 145 | 230.0 | 65.0 | 18.810 | 565.0 |
| SWS-150 | 150 | 230.0 | 65.0 | 18.550 | 565.0 |
| SWS-155 | 155 | 230.0 | 65.0 | 18.350 | 565.0 |
| SWS-160 | 160 | 270.0 | 70.0 | 29.900 | 635.0 |
| MSW[165] | 165 | 270.0 | 70.0 | 29.700 | 635.0 |
| MSW[170] | 170 | 270.0 | 70.0 | 29.250 | 635.0 |
| MSW[175] | 175 | 270.0 | 70.0 | 28.850 | 635.0 |
| MSW[180] | 180 | 270 | 70.0 | 28.500 | 635.0 |
| MSW[185] | 185 | 295.0 | 75.0 | 35.600 | 680.0 |
| MSW[190] | 190 | 295.0 | 75.0 | 35.400 | 680.0 |
| MSW[195] | 195 | 295.0 | 75.0 | 35.200 | 680.0 |
| MSW[200] | 200 | 295.0 | 75.0 | 34.900 | 680.0 |
| MSW[205] | 205 | 295.0 | 75.0 | 34.700 | 680.0 |
| MSW[210] | 210 | 325.0 | 80.0 | 50.850 | 725.0 |
| MSW[215] | 215 | 325.0 | 80.0 | 50.550 | 725.0 |
| MSW[220] | 220 | 325.0 | 80.0 | 50.100 | 725.0 |
| MSW[225] | 225 | 325.0 | 80.0 | 49.800 | 725.0 |
| MSW[230] | 230 | 325.0 | 80.0 | 49.500 | 635.0 |
| SWS-32 | 32 | 54.0 | 18.0 | 0.550 | 185.0 |
| SWS-95 | 95 | 152.0 | 42.0 | 4.360 | 400.0 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию