| Модель | A/F, мм | D, мм | OAL, мм | T, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| SWO-24 | 24 | 42.0 | 250.0 | 20.0 | 1.000 |
| SWO-27 | 27 | 52.0 | 270.0 | 25.0 | 1.060 |
| SWO-30 | 30 | 52.0 | 270.0 | 25.0 | 1.150 |
| SWO-32 | 32 | 52.0 | 270.0 | 25.0 | 1.290 |
| MOSW[34] | 34 | 52.0 | 270.0 | 25.0 | 1.640 |
| MOSW[35] | 35 | 68.0 | 312.0 | 32.0 | 1.550 |
| SWO-36 | 36 | 68.0 | 312.0 | 32.0 | 1.500 |
| MOSW[38] | 38 | 68.0 | 312.0 | 32.0 | 1.750 |
| MOSW[40] | 40 | 68.0 | 312.0 | 32.0 | 1.950 |
| SWO-41 | 41 | 68.0 | 312.0 | 32.0 | 2.150 |
| MOSW[43] | 43 | 82.0 | 340.0 | 35.0 | 2.850 |
| SWO-46 | 46 | 82.0 | 340.0 | 35.0 | 2.630 |
| MOSW[47] | 47 | 82.0 | 340.0 | 35.0 | 2.610 |
| MOSW[48] | 48 | 82.0 | 340.0 | 35.0 | 2.600 |
| MOSW[49] | 49 | 82.0 | 340.0 | 35.0 | 2.450 |
| MOSW[49] | 49 | 82.0 | 340.0 | 35.0 | 2.450 |
| SWO-50 | 50 | 82.0 | 340.0 | 35.0 | 2.350 |
| MOSW[51] | 51 | 82.0 | 340.0 | 35.0 | 3.190 |
| MOSW[52] | 52 | 82.0 | 360.0 | 38.0 | 3.000 |
| MOSW[54] | 54 | 82.0 | 360.0 | 38.0 | 3.000 |
| SWO-55 | 55 | 82.0 | 360.0 | 38.0 | 2.930 |
| MOSW[56] | 56 | 82.0 | 360.0 | 38.0 | 2.980 |
| MOSW[57] | 57 | 82.0 | 360.0 | 38.0 | 4.850 |
| MOSW[58] | 58 | 82.0 | 360.0 | 38.0 | 4.750 |
| MOSW[59] | 59 | 82.0 | 360.0 | 38.0 | 4.900 |
| SWO-60 | 60 | 110.0 | 380.0 | 44.0 | 4.430 |
| MOSW[61] | 61 | 110.0 | 380.0 | 44.0 | 4.350 |
| MOSW[62] | 62 | 110.0 | 380.0 | 44.0 | 4.300 |
| SWO-65 | 65 | 110.0 | 380.0 | 44.0 | 5.650 |
| MOSW[67] | 67 | 110.0 | 380.0 | 44.0 | 5.550 |
| SWO-70 | 70 | 127.0 | 400.0 | 50.0 | 7.320 |
| MOSW[73] | 73 | 127.0 | 400.0 | 50.0 | 7.000 |
| SWO-75 | 75 | 127.0 | 400.0 | 50.0 | 6.880 |
| MOSW[76] | 76 | 127.0 | 400.0 | 50.0 | 6.750 |
| SWO-80 | 80 | 127.0 | 400.0 | 50.0 | 8.630 |
| SWO-85 | 85 | 127.0 | 400.0 | 50.0 | 7.480 |
| MOSW[86] | 86 | 152.0 | 465.0 | 57.0 | 9.100 |
| SWO-90 | 90 | 152.0 | 465.0 | 57.0 | 8.970 |
| SWO-95 | 95 | 152.0 | 465.0 | 57.0 | 11.680 |
| SWO-100 | 100 | 152.0 | 465.0 | 57.0 | 11.470 |
| SWO-105 | 105 | 194.0 | 540.0 | 63.5 | 12.000 |
| SWO-110 | 110 | 194.0 | 540.0 | 63.5 | 11.740 |
| SWO-115 | 115 | 194.0 | 540.0 | 63.5 | 11.710 |
| SWO-120 | 120 | 194.0 | 540.0 | 63.5 | 11.550 |
| SWO-125 | 125 | 194.0 | 540.0 | 63.5 | 11.250 |
| SWO-130 | 130 | 194.0 | 540.0 | 63.5 | 11.050 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию