| Модель | Давление, МПа | Тонн, тс | Рабочий объем масла, см³ | Размер под ключ закручиваемых гаек, мм | Размер резьбы напрягаемых шпилек | Масса, кг | Габариты, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДТГ[10]-24 | 70 | 9 | 10 | 36 | М24×1,5 | 2.5 | 70X178,5X138 |
| ДТГ[20] | 70 | 20 | 29 | 41, 46, 50 | М27×2, М30×2, М33×2 | 8.8 | 104X184X165 |
| ДТГ[30] | 70 | 29 | 40 | 55, 60, 65 | М36×3, М39×3, М42×3 | 12.6 | 120X200X158 |
| ДТГ[80] | 70 | 81.7 | 149 | 65, 95 | М42×3, М64×4 | 31 | 190X270X212 |
| ДТГ[85]М | 70 | 87 | 122.5 | 65, 75 | М42, М48 | 20 | — |
| ДТГ[125] | 60 | 125.5 | 246.2 | круглая гайка | М52×3 | 33 | 254X300X280 |
| ДТГ[200] | 70 | 197 | 552.2 | круглая гайка | М76×4 | 45.6 | 294X338X280 |
| ДТГ[600]М | 60 | 615 | 1043 | 150 | М100×6 | 251 | 290X453X853 |
| ДТГ[125]Г12-56х3 | 60 | 125 | 246 | круглая гайка | М56×3 | 49.1 | 260X307X346 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию