| Модель | Рекомендуемый насос | Радиус кассеты R, мм | Понижающие вставки, мм | Габариты (BxLxH), мм | Крутящий момент, max, кгм | Масса с кассетой, кг | Модель кассеты, мм | Давление в гидросистеме , мпа | Крутящий момент, кгм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГКГ[1800] | НЭА...Г | 60 | 60, 55 | 87x383x340 | 1800 | 24 | СБ651800, 65 | 26 | 920 |
| ГКГ[500] | НЭА...Г | 37 | 21, 19 | 87x250x225 | 560 | 5.7 | СБ24500, 24 | - | 80 |
| ГКГ[1000] | НЭА...Г | 56 | 46, 41, 36, 32, 30, 27, 24 | 87x314x285 | 1000 | 13 | СБ501000, 50 | 13 | 250 |
| ГКГ[2400] | НЭА...Г | 60 | 60, 65 | 87x383x340 | 2400 | 24 | СБ652400, 65 | 26 | 920 |
| ГКГ[1500] | НЭА...Г | 56 | 46, 41, 36, 32, 30, 27, 24 | 87x314x285 | 1500 | 13 | СБ501500, 50 | - | 500 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию