| Модель | Диапазон значений крутящего момента, Кгм | Диапазон значений крутящего момента, Нм | Квадрат, дюйм | Длина, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| КВАДРАТ 3/8 | — | — | — | — | — |
| TWC-3-11 | 0,25-1,2 | 2,5-11 | Mon Aug 03 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 338 | 0.63 |
| TWC-3-33 | 0,5-3,4 | 5-33 | Mon Aug 03 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 425 | 0.72 |
| TWC-3-68 | 1,2-7 | 12-68 | Mon Aug 03 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 500 | 1.05 |
| TWC-4-68 | 1,2-7 | 12-68 | Sun Feb 01 2026 16:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 500 | 1.05 |
| TWC-4-135 | 3-14 | 25-135 | Sun Feb 01 2026 16:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 556 | 1.6 |
| TWC-4-225 | 5-23 | 50-225 | Sun Feb 01 2026 16:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 600 | 2.3 |
| TWC-4-330 | 7-35 | 70-330 | Sun Feb 01 2026 16:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 805 | 2.6 |
| TWC-6-560 | 14-57 | 140-560 | Fri Apr 03 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 996 | 7.41 |
| TWC-6-800 | 20-81 | 200-800 | Fri Apr 03 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 1070 | 7.58 |
| TWC-8-1000 | 20-101 | 200-1000 | 1 | 1400 | 12.8 |
| PTV-[3000]A | 7-35 | 70-330 | Sun Feb 01 2026 16:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 825 | Thu Dec 03 2026 16:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) |
| PVTR-[3000] | 7-35 | 70-330 | Sun Feb 01 2026 16:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 840 | 4.00 |
| КВАДРАТ [3]/[4] | — | — | — | — | — |
| PVT-[5000] | 14-57 | 140-560 | Fri Apr 03 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 1130 | 5.90 |
| PVTR-[5000] | 14-57 | 140-560 | Fri Apr 03 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 1210 | 6.58 |
| PVT-[7200] | 22-82 | 200-810 | Fri Apr 03 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 1181 | 6.50 |
| PVTR-[7200] | 22-82 | 200-810 | Fri Apr 03 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 1261 | 7.00 |
| PVT-[8400] | 49-95 | 480-940 | 1 | 1397 | 11.30 |
| PVTR-[8400] | 49-95 | 480-940 | Fri Apr 03 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 1471 | 12.70 |
| PVT-[12300] | 70-140 | 700-1400 | 1 | 1505 | 15.50 |
| PVTR-[12300] | 70-140 | 700-1400 | 1 | 1505 | 17.00 |
| TQW-[10] | 105-195 | 1015-1900 | 1 | 1356 | 16.50 |
| TQW-R-[10] | 105-195 | 1015-1900 | 1 | 1356 | 18.00 |
| TQW-[11] | 135-275 | 1350-2700 | 1 | 1498 | 19.50 |
| TWR-R-[11] | 135-275 | 1350-2700 | 1 | 1498 | 20.60 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию