| Модель | B, мм | А, мм | Входной квадрат, дюйм | Выходной квадрат, дюйм | Масса, кг | Передаточное число | С макс, мм | С мин, мм | Усилие, lbf·ft | Усилие, Нм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTM-2/25 | 151 | 115 | ½ | 1 | 7 | 25 | 164 | 75 | 1250 | 1700 |
| BTM-5 | 135 | 136 | ¾ | 1 | 8.4 | 5 | 260 | 89 | 2000 | 2700 |
| BTM-5/25 | 163 | 136 | ½ | 1 | 11.5 | 25 | 260 | 89 | 2000 | 2700 |
| BTM-6 | 149 | 136 | ¾ | 1½ | 9.2 | 5 | 260 | 105 | 2500 | 3400 |
| BTM-6/25 | 176 | 136 | ½ | 1½ | 12 | 25 | 260 | 105 | 2500 | 3400 |
| BTM-7 | 174 | 168 | ¾ | 1½ | 18 | 5 | 310 | 115 | 4500 | 6000 |
| BTM-7/25 (AWUR) | 226 | 168 | ¾ | 1½ | 22 | 25 | 310 | 115 | 4500 | 6000 |
| BTM-9/25 (AWUR) | 256 | 195 | ¾ | 1½ | 33 | 25 | 350 | 150 | 7000 | 9500 |
| BTM-9/125 (AWUR) | 301 | 195 | ½ | 1½ | 35.5 | 125 | 350 | 150 | 7000 | 9500 |
| BTM-11/25 (AWUR) | 360 | 220 | ¾ | 2½ | 52 | 25 | 480 | 164 | 12500 | 17000 |
| BTM-11/125 (AWUR) | 404 | 220 | ½ | 2½ | 57 | 125 | 480 | 164 | 12500 | 17000 |
| BTM-13/125 (AWUR) | 550 | 315 | ¾ | 2½ | 80 | 125 | 480 | 164 | 35000 | 47500 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию