| Модель | Внешний диаметр, мм | Высота домкрата, мм | Тонн, тc | Масса, кг | Объем масла, см3 | Ход штока, мм | Диаметр штока, мм | Диаметр поршня, мм | Вид опоры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДГА[50]Г[50] | 140 | 194 | 50 | 8.3 | 354 | 50 | 80 | 95 | ПДА50 |
| ДГА[50]Г[100] | 140 | 244 | 50 | 10.6 | 708 | 100 | 80 | 95 | ПДА50 |
| ДГА[50]Г[150] | 140 | 294 | 50 | 12.2 | 1063 | 150 | 80 | 95 | ПДА50 |
| ДГА[50]Г[200] | 140 | 344 | 50 | 14.1 | 1417 | 200 | 80 | 95 | ПДА50 |
| ДГА[50]Г[250] | 140 | 394 | 50 | 16 | 1771 | 250 | 80 | 95 | ПДА50 |
| ДГА[100]Г[50] | 195 | 242 | 100 | 22.5 | 715 | 50 | 120 | 135 | ПДА100 |
| ДГА[100]Г[100] | 195 | 292 | 100 | 25.6 | 1431 | 100 | 120 | 135 | ПДА100 |
| ДГА[100]Г[150] | 195 | 342 | 100 | 28.7 | 2146 | 150 | 120 | 135 | ПДА100 |
| ДГА[100]Г[200] | 195 | 416 | 100 | 34 | 2861 | 200 | 120 | 135 | ППДА100 |
| ДГА[100]Г[250] | 195 | 466 | 100 | 37 | 3577 | 250 | 120 | 135 | ППДА100 |
| ДГА[150]Г[50] | 238 | 303 | 150 | 41.6 | 1134 | 50 | 130 | 165 | ППДА150 |
| ДГА[150]Г[100] | 238 | 353 | 150 | 46.7 | 2269 | 100 | 130 | 165 | ППДА150 |
| ДГА[150]Г[150] | 238 | 403 | 150 | 51.7 | 3403 | 150 | 130 | 165 | ППДА150 |
| ДГА[150]Г[200] | 238 | 453 | 150 | 56.7 | 4537 | 200 | 130 | 165 | ППДА150 |
| ДГА[150]Г[250] | 238 | 503 | 150 | 61.7 | 5672 | 250 | 130 | 165 | ППДА150 |
| ДГА[200]Г[50] | 270 | 282 | 200 | 49.7 | 1417 | 50 | 150 | 190 | ППДА200 |
| ДГА[200]Г[100] | 270 | 332 | 200 | 56.2 | 2834 | 100 | 150 | 190 | ППДА200 |
| ДГА[200]Г[150] | 270 | 382 | 200 | 62.6 | 4250 | 150 | 150 | 190 | ППДА200 |
| ДГА[200]Г[200] | 270 | 432 | 200 | 69 | 5668 | 200 | 150 | 190 | — |
| ДГА[200]Г[250] | 270 | 482 | 200 | 75.5 | 7084 | 250 | 150 | 190 | ППДА200 |
| ДГА[200]Г[200] | 270 | 432 | 200 | 69 | 5668 | 200 | 150 | 190 | ППДА200 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию