| Модель | Высота подхвата h, мм | Высота подъема, мм | Габариты, (мм) | Грузоподъем опора/подхват, тонн | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| ДР-[16] | 160 | 320 | 155x180x900 | 16/11,2 | 65 |
| ДР-[20] | 100 | 340 | 240x260x860 | 20/14 | 95 |
| ДР-[10] | 85 | 390 | 150x170x800 | Fri Jul 10 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 46 |
| ДР-[3] | 60 | 355 | 130x140x720 | 3/2,1 | 20 |
| ДР-[5] | 80 | 345 | 150x170x740 | 5/3,5 | 28 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию