| Модель | Тонн, тc | Масса, кг | Ход штока, мм | Внешний диаметр, мм | Высота домкрата, мм | Объем масла, см3 | Диаметр штока, мм | Диаметр поршня, мм | Вид опоры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДГА30П200Г | 30 | 9.8 | 200 | 108 | 364 | 883 | 65 | 75 | ПДА30 |
| ДГА50П150Г | 50 | 12.9 | 150 | 130 | 336 | 1063 | 80 | 95 | ПДА50 |
| ДГА50П200Г | 50 | 14.3 | 200 | 130 | 386 | 1417 | 80 | 95 | ПДА50 |
| ДГА100П150Г | 100 | 36 | 150 | 195 | 367 | 2146 | 120 | 135 | ПДА100 |
| ДГА100П200Г | 100 | 43 | 200 | 195 | 441 | 2861 | 120 | 135 | ППДА100 |
| ДГА150П150Г | 150 | 69 | 150 | 238 | 475 | 3403 | 140 | 170 | ППДА150 |
| ДГА150П200Г | 150 | 77 | 200 | 238 | 525 | 4537 | 140 | 170 | ППДА150 |
| ДГА30П150Г | 30 | 8.6 | 150 | 108 | 314 | 662 | 65 | 75 | ПДА30 |
| ДГА30П50Г | 30 | 6.4 | 50 | 108 | 214 | 221 | 65 | 75 | ПДА30 |
| ДГА30П100Г | 30 | 7.5 | 100 | 108 | 264 | 442 | 65 | 75 | ПДА30 |
| ДГА50П50Г | 50 | 9.5 | 50 | 130 | 236 | 354 | 80 | 95 | ПДА50 |
| ДГА50П100Г | 50 | 11.3 | 100 | 130 | 286 | 708 | 80 | 95 | ПДА50 |
| ДГА100П50Г | 100 | 28 | 50 | 195 | 267 | 715 | 120 | 135 | ПДА100 |
| ДГА100П100Г | 100 | 32 | 100 | 195 | 317 | 1431 | 120 | 135 | ПДА100 |
| ДГА150П50Г | 150 | 54.4 | 50 | 238 | 375 | 1134 | 140 | 170 | ППДА150 |
| ДГА150П100Г | 150 | 60.8 | 100 | 238 | 425 | 2269 | 140 | 170 | ППДА150 |
| ДГА200П50Г | 200 | 59 | 50 | 270 | 344 | 1417 | 160 | 190 | ППДА200 |
| ДГА200П100Г | 200 | 65 | 100 | 270 | 394 | 2834 | 160 | 190 | ППДА200 |
| ДГА200П150Г | 200 | 71.4 | 150 | 270 | 444 | 4251 | 160 | 190 | ППДА200 |
| ДГА200П200Г | 200 | 79 | 200 | 270 | 494 | 5668 | 160 | 190 | ППДА200 |
| ДГА20П50Г | 20 | 4 | 50 | 98 | 224 | 156 | 55 | 63 | ПДА20 |
| ДГА20П100Г | 20 | 4.6 | 100 | 98 | 274 | 312 | 55 | 63 | ПДА20 |
| ДГА20П150Г | 20 | 5.2 | 150 | 98 | 324 | 468 | 55 | 63 | ПДА20 |
| ДГА20П200Г | 20 | 5.8 | 200 | 98 | 374 | 624 | 55 | 63 | ПДА20 |
| ДГА20П250Г | 20 | 6.4 | 250 | 98 | 424 | 780 | 55 | 63 | ПДА20 |
| ДГА30П250Г | 30 | 11 | 250 | 108 | 414 | 1104 | 65 | 75 | ПДА30 |
| ДГА50П250Г | 50 | 15.9 | 250 | 130 | 436 | 1771 | 80 | 95 | ПДА50 |
| ДГА100П250Г | 100 | 47 | 250 | 195 | 491 | 3577 | 120 | 135 | ППДА100 |
| ДГА150П250Г | 150 | 85 | 250 | 238 | 575 | 5672 | 140 | 170 | ППДА150 |
| ДГА200П250Г | 200 | 86 | 250 | 270 | 544 | 7085 | 160 | 190 | ППДА200 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию