| Модель | Тонн, тc | Масса, кг | Ход штока, мм | Внешний диаметр, мм | Высота домкрата, мм | Объем масла, см3 | Диаметр штока, мм | Диаметр поршня, мм | Вид опоры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДГА[30]П[200]Г | 30 | 9.8 | 200 | 108 | 364 | 883 | 65 | 75 | ПДА30 |
| ДГА[50]П[150]Г | 50 | 12.9 | 150 | 130 | 336 | 1063 | 80 | 95 | ПДА50 |
| ДГА[50]П[200]Г | 50 | 14.3 | 200 | 130 | 386 | 1417 | 80 | 95 | ПДА50 |
| ДГА[100]П[150]Г | 100 | 36 | 150 | 195 | 367 | 2146 | 120 | 135 | ПДА100 |
| ДГА[100]П[200]Г | 100 | 43 | 200 | 195 | 441 | 2861 | 120 | 135 | ППДА100 |
| ДГА[150]П[150]Г | 150 | 69 | 150 | 238 | 475 | 3403 | 140 | 170 | ППДА150 |
| ДГА[150]П[200]Г | 150 | 77 | 200 | 238 | 525 | 4537 | 140 | 170 | ППДА150 |
| ДГА[30]П[150]Г | 30 | 8.6 | 150 | 108 | 314 | 662 | 65 | 75 | ПДА30 |
| ДГА[30]П[50]Г | 30 | 6.4 | 50 | 108 | 214 | 221 | 65 | 75 | ПДА30 |
| ДГА[30]П[100]Г | 30 | 7.5 | 100 | 108 | 264 | 442 | 65 | 75 | ПДА30 |
| ДГА[50]П[50]Г | 50 | 9.5 | 50 | 130 | 236 | 354 | 80 | 95 | ПДА50 |
| ДГА[50]П[100]Г | 50 | 11.3 | 100 | 130 | 286 | 708 | 80 | 95 | ПДА50 |
| ДГА[100]П[50]Г | 100 | 28 | 50 | 195 | 267 | 715 | 120 | 135 | ПДА100 |
| ДГА[100]П[100]Г | 100 | 32 | 100 | 195 | 317 | 1431 | 120 | 135 | ПДА100 |
| ДГА[150]П[50]Г | 150 | 54.4 | 50 | 238 | 375 | 1134 | 140 | 170 | ППДА150 |
| ДГА[150]П[100]Г | 150 | 60.8 | 100 | 238 | 425 | 2269 | 140 | 170 | ППДА150 |
| ДГА[200]П[50]Г | 200 | 59 | 50 | 270 | 344 | 1417 | 160 | 190 | ППДА200 |
| ДГА[200]П[100]Г | 200 | 65 | 100 | 270 | 394 | 2834 | 160 | 190 | ППДА200 |
| ДГА[200]П[150]Г | 200 | 71.4 | 150 | 270 | 444 | 4251 | 160 | 190 | ППДА200 |
| ДГА[200]П[200]Г | 200 | 79 | 200 | 270 | 494 | 5668 | 160 | 190 | ППДА200 |
| ДГА[20]П[50]Г | 20 | 4 | 50 | 98 | 224 | 156 | 55 | 63 | ПДА20 |
| ДГА[20]П[100]Г | 20 | 4.6 | 100 | 98 | 274 | 312 | 55 | 63 | ПДА20 |
| ДГА[20]П[150]Г | 20 | 5.2 | 150 | 98 | 324 | 468 | 55 | 63 | ПДА20 |
| ДГА[20]П[200]Г | 20 | 5.8 | 200 | 98 | 374 | 624 | 55 | 63 | ПДА20 |
| ДГА[20]П[250]Г | 20 | 6.4 | 250 | 98 | 424 | 780 | 55 | 63 | ПДА20 |
| ДГА[30]П[250]Г | 30 | 11 | 250 | 108 | 414 | 1104 | 65 | 75 | ПДА30 |
| ДГА[50]П[250]Г | 50 | 15.9 | 250 | 130 | 436 | 1771 | 80 | 95 | ПДА50 |
| ДГА[100]П[250]Г | 100 | 47 | 250 | 195 | 491 | 3577 | 120 | 135 | ППДА100 |
| ДГА[150]П[250]Г | 150 | 85 | 250 | 238 | 575 | 5672 | 140 | 170 | ППДА150 |
| ДГА[200]П[250]Г | 200 | 86 | 250 | 270 | 544 | 7085 | 160 | 190 | ППДА200 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию