| Модель | Грузоподъемность, тc | Ход штока, мм | Рабочий объем<br>масла, см3 | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | Рекомендуемый насос |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ДГ[10]П[150] | 10 | 150 | 220 | 58x138x239 | 4.8 | НРГ-7004 |
| ДГ[10]П[100] | 10 | 100 | 145 | 58x138x189 | 3.4 | НРГ-7004 |
| ДГ[10]П[50] | 10 | 50 | 73 | 58x138x139 | 2.8 | НРГ-7004 |
| ДГ[20]П[50] | 20 | 50 | 140 | 135x168x160 | 5.6 | НРГ-7004 |
| ДГ[20]П[100] | 20 | 100 | 280 | 135x168x210 | 8.2 | НРГ-7004 |
| ДГ[20]П[150] | 20 | 150 | 420 | 135x168x260 | 10 | НРГ-7010 |
| ДГ[30]П[50] | 30 | 50 | 208 | 157x187x160 | 9.4 | НРГ-7004 |
| ДГ[30]П[100] | 30 | 100 | 416 | 157x187x210 | 12.4 | НРГ-7010 |
| ДГ[30]П[150] | 30 | 150 | 624 | 157x187x260 | 14.6 | НРГ-7020 |
| ДГ[50]П[50] | 50 | 50 | 350 | 177x208x163 | 13.9 | НРГ-7010 |
| ДГ[50]П[100] | 50 | 100 | 700 | 128x208x212 | 17.84 | НРГ-7020 |
| ДГ[50]П[150] | 50 | 150 | 1060 | 128x208x262 | 21.64 | НРГ-7020 |
| ДГ[100]П[50] | 100 | 50 | 660 | 220x255x165 | 26.18 | НРГ-7020 |
| ДГ[100]П[150] | 100 | 150 | 2100 | 254x231x263 | 41.2 | НРГ-7020 |
| ДГ[200]П[150] | 200 | 150 | 4220 | 322x298x270 | 79.4 | НРГ-7020 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию