| Модель | Тонн, тc | Ход штока, мм | Объем масла, см³ | d1, мм | n, шт. | D1, мм | Габариты, (мм) | Масса, кг | Вид опоры | Внешний диаметр D, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДГ[50]Г[100] | 56 | 100 | 785 | М12 | 3 | 80 | 186х252х263 | 25 | ПД100 | 130 |
| ДГ[50]Г[150] | 56 | 150 | 1178 | М12 | 3 | 80 | 186х252х313 | 30 | ПД100 | 130 |
| ДГ[50]Г[200] | 56 | 200 | 1571 | М12 | 3 | 80 | 186х252х363 | 34 | ПД100 | 130 |
| ДГ[50]Г[250] | 56 | 250 | 1964 | М12 | 3 | 80 | 186х252х413 | 38 | ПД100 | 130 |
| ДГ[50]Г[300] | 56 | 300 | 2356 | М12 | 3 | 80 | 186х252х463 | 42 | ПД100 | 130 |
| ДГ[100]Г[100] | 109 | 100 | 1540 | М16 | 4 | 110 | 237x297x299 | 53 | ПД100 | 180 |
| ДГ[100]Г[150] | 109 | 150 | 2309 | М16 | 4 | 110 | 237х297х349 | 60 | ПД100 | 180 |
| ДГ[100]Г[200] | 109 | 200 | 3079 | М16 | 4 | 110 | 229х297х399 | 66 | ПД100 | 180 |
| ДГ[100]Г[250] | 109 | 250 | 3848 | М16 | 4 | 110 | 229х297х449 | 74 | ПД100 | 180 |
| ДГ[100]Г[300] | 109 | 300 | 4618 | М16 | 4 | 110 | 229х297х499 | 81 | ПД100 | 180 |
| ДГ[200]Г[100] | 202 | 100 | 3140 | М16 | 4 | 160 | 323х362х335 | 113 | ПД200 | 245 |
| ДГ[200]Г[150] | 202 | 150 | 4710 | М16 | 4 | 160 | 323х362х385 | 127 | ПД200 | 245 |
| ДГ[200]Г[200] | 202 | 200 | 6283 | М16 | 4 | 160 | 323х362х435 | 141 | ПД200 | 245 |
| ДГ[200]Г[250] | 202 | 250 | 7854 | М16 | 4 | 160 | 323х362х485 | 155 | ПД200 | 245 |
| ДГ[200]Г[300] | 202 | 300 | 9425 | М16 | 4 | 160 | 323х362х535 | 169 | ПД200 | 245 |
| ДГ[300]Г[100] | 297 | 100 | 4153 | М20 | 4 | 180 | 366x407x344 | 157 | ППД400 | 290 |
| ДГ[300]Г[150] | 297 | 150 | 6229 | М20 | 4 | 180 | 366x407x394 | 180 | ППД400 | 290 |
| ДГ[300]Г[200] | 297 | 200 | 8305 | М20 | 4 | 180 | 366x407x444 | 200 | ППД400 | 290 |
| ДГ[300]Г[250] | 297 | 250 | 10382 | М20 | 4 | 180 | 366x407x494 | 223 | ППД400 | 290 |
| ДГ[300]Г[300] | 297 | 300 | 12458 | М20 | 4 | 180 | 366x407x544 | 245 | ППД400 | 290 |
| ДГ[500]Г[250] | 504 | 250 | 17032 | М16 | 3 | 200 | 408х447х560 | 300 | ППД400 | — |
| ДГ[500]Г[300] | 504 | 300 | 21189 | М16 | 3 | 200 | 408х447х610 | 323 | ППД400 | — |
| ДГ[600]Г[300]* | 588 | 300 | 21189 | М16 | 3 | 200 | 408х447х610 | 323 | ППД400 | — |
| ДГ[100]Г[50] | 109 | 50 | 770 | М16 | 4 | 110 | 237x297x249 | 46 | ПД100 | 180 |
| ДГ[400]Г[150]* | 400 | 150 | 4712 | М16 | 2 | 120 | 408x447x540 | 231 | ППД400 | — |
| ДГ[400]Г[250] | 408 | 250 | 14314 | М16 | 3 | 200 | 408x447x530 | 302 | ППД400 | 330 |
| ДГ[150]Г[100] | 162 | 100 | 1768 | М12 | 3 | 110 | 270x328x260 | 67 | ПД200 | 210 |
| ДГ[150]Г[150] | 162 | 150 | 3405 | М12 | 3 | 110 | 270x328x310 | 78 | ПД200 | 210 |
| ДГ[150]Г[200] | 162 | 200 | 4540 | М12 | 3 | 110 | 270x328x360 | 90 | ПД200 | 210 |
| ДГ[150]Г[250] | 162 | 250 | 4418 | М12 | 3 | 110 | 270x328x410 | 102 | ПД200 | 210 |
| ДГ[150]Г[300] | 162 | 300 | 5298 | М12 | 3 | 110 | 270x328x460 | 113 | ПД200 | 210 |
| ДГ[400]Г[50] | 408 | 50 | 2863 | М16 | 3 | 200 | 408x447x330 | 197 | ППД400 | 330 |
| ДГ[400]Г[100] | 408 | 100 | 5726 | М16 | 3 | 200 | 408x447x380 | 223 | ППД400 | 330 |
| ДГ[400]Г[150] | 408 | 150 | 8589 | М16 | 3 | 200 | 408x447x430 | 250 | ППД400 | 330 |
| ДГ[400]Г[200] | 408 | 200 | 11451 | М16 | 3 | 200 | 408x447x480 | 275 | ППД400 | 330 |
| ДГ[400]Г[300] | 408 | 300 | 17177 | М16 | 3 | 200 | 408x447x580 | 328 | ППД400 | 330 |
| ДГ[400]Г[400] | 408 | 400 | 22902 | М16 | 3 | 200 | 408x447x680 | 380 | ППД400 | 330 |
| ДГ[500]Г[50] | 504.7 | 50 | 3535 | М16 | 3 | 200 | 439x477x335 | 235 | ППД400 | 360 |
| ДГ[500]Г[100] | 504.7 | 100 | 7069 | М16 | 3 | 200 | 439x477x385 | 264 | ППД400 | 360 |
| ДГ[500]Г[150] | 504.7 | 150 | 10603 | М16 | 3 | 200 | 439x477x435 | 297 | ППД400 | 360 |
| ДГ[500]Г[200] | 504.7 | 200 | 14138 | М16 | 3 | 200 | 439x477x485 | 327 | ППД400 | 360 |
| ДГ[500]Г[250] | 504.7 | 250 | 17672 | М16 | 3 | 200 | 439x477x535 | 361 | ППД400 | 360 |
| ДГ[500]Г[300] | 504.7 | 300 | 21206 | М16 | 3 | 200 | 439x477x585 | 389 | ППД400 | 360 |
| ДГ[500]Г[400] | 504.7 | 400 | 28275 | М16 | 3 | 200 | 439x477x685 | 458 | ППД400 | 360 |
| ДГ[600]Г[50] | 610 | 50 | 4277 | М16 | 3 | 200 | 478x517x340 | 300 | ППД400 | 400 |
| ДГ[600]Г[100] | 610 | 100 | 8553 | М16 | 3 | 200 | 478x517x390 | 338 | ППД400 | 400 |
| ДГ[600]Г[150] | 610 | 150 | 12830 | М16 | 3 | 200 | 478x517x440 | 378 | ППД400 | 400 |
| ДГ[600]Г[200] | 610 | 200 | 17106 | М16 | 3 | 200 | 478x517x490 | 418 | ППД400 | 400 |
| ДГ[600]Г[250] | 610 | 250 | 21383 | М16 | 3 | 200 | 478x517x540 | 458 | ППД400 | 400 |
| ДГ[600]Г[300] | 610 | 300 | 25659 | М16 | 3 | 200 | 478x517x590 | 500 | ППД400 | 400 |
| ДГ[600]Г[400] | 610 | 400 | 34212 | М16 | 3 | 200 | 478x517x690 | 578 | ППД400 | 400 |
| ДГ[300]Г[50] | 297 | 50 | 2076 | М20 | 4 | 180 | 366x407x294 | 135 | ППД400 | 290 |
| ДГ[50]Г[50] | 56 | 50 | 393 | М12 | 3 | 80 | 186x252x213 | 21 | ПД100 | 130 |
| ДГ[200]Г[50] | 202 | 50 | 1571 | М16 | 4 | 160 | 323x362x229 | 79 | ПД200 | 245 |
| ДГ[150]Г[500] | 155 | 500 | 12724 | М20 | 6 | 150 | 299x337x772 | 187 | - | 220 |
| ДГ[200]Г[160]С | 202 | 202 | 5024 | М16 | 4 | 160 | 323x362x320 | 103 | ПД200 | 245 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию