| Модель | Рабочий объем масла, см³ | n, шт. | D1, мм | Вид опоры | D2, мм | d1, мм | Габариты, (мм) BxLxH | Грузоподъемность, тc | Масса, кг | Ход штока, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДГ[200]П[150]Г | 4712 | 4 | 160 | ППД200 | 245 | М16 | 323х325х432 | 202 | 140 | 150 |
| ДГ[200]П[200]Г | 6283 | 4 | 160 | ППД200 | 245 | М16 | 323х325х482 | 202 | 155 | 200 |
| ДГ[400]П[250]Г | 14314 | - | - | ППД400 | 330 | - | 408x410х590 | 400 | 326 | 250 |
| ДГ[500]П[250]Г | 17672 | - | - | ППД400 | 360 | - | 439x440x600 | 504.7 | 400 | 250 |
| ДГ[50]П[250]Г | 1964 | 3 | 80 | ПД100 | 130 | М12 | 190х215х420 | 56 | 37 | 250 |
| ДГ[50]П[300]Г | 619 | 3 | 80 | ПД100 | 130 | М12 | 190х215х470 | 56 | 41 | 300 |
| ДГ[100]П[200]Г | 3079 | 4 | 110 | ПД100 | 180 | М16 | 240x260x435 | 109 | 75.3 | 200 |
| ДГ[100]П[300]Г | 4618 | 4 | 110 | ПД100 | 180 | М16 | 240x260x535 | 109 | 90.6 | 300 |
| ДГ[200]П[250]Г | 7854 | 4 | 160 | ППД200 | 245 | М16 | 323х325х532 | 202 | 170 | 250 |
| ДГ[200]П[300]Г | 9425 | 4 | 160 | ППД200 | 245 | М16 | 325х325х582 | 202 | 185 | 300 |
| ДГ[400]П[150]Г | 8589 | - | - | ППД400 | 330 | - | 408x410х490 | 408 | 278 | 150 |
| ДГ[400]П[200]Г | 11451 | - | - | ППД400 | 330 | - | 408x410х540 | 408 | 302 | 200 |
| ДГ[400]П[300]Г | 17177 | - | - | ППД400 | 330 | - | 408x410х640 | 400 | 350 | 300 |
| ДГ[300]П[300]Г | 12458 | 4 | 180 | ППД400 | 290 | М20 | 366x370x594 | 297 | 245 | 300 |
| ДГ[500]П[150]Г | 10603 | - | - | ППД400 | 360 | - | 439x440x500 | 504.7 | 342 | 150 |
| ДГ[150]П[150]Г | 3405 | 3 | 110 | ПД200 | 210 | М12 | 293x290x375 | 162 | 90.3 | 150 |
| ДГ[150]П[200]Г | 4540 | 3 | 110 | ПД200 | 210 | М12 | 270x289x440 | 162 | 99 | 200 |
| ДГ[150]П[250]Г | 5672 | 3 | 110 | ПД200 | 210 | М12 | 270x289x490 | 162 | 109 | 250 |
| ДГ[150]П[300]Г | 6809 | 3 | 110 | ПД200 | 210 | М12 | 270x289x540 | 162 | 120 | 300 |
| ДГ[300]П[200]Г | 8305 | 4 | 180 | ППД400 | 290 | М20 | 366x370x494 | 297 | 208 | 200 |
| ДГ[300]П[250]Г | 10382 | 4 | 180 | ППД400 | 290 | М20 | 366x370x544 | 297 | 226 | 250 |
| ДГ[400]П[50]Г | 2863 | - | - | ППД400 | 330 | - | 408x410x390 | 408 | 230 | 50 |
| ДГ[400]П[100]Г | 5726 | - | - | ППД400 | 330 | - | 408x410x440 | 408 | 255 | 100 |
| ДГ[500]П[50]Г | 3535 | - | - | ППД400 | 360 | - | 439x440x400 | 504.7 | 283 | 50 |
| ДГ[500]П[100]Г | 7069 | - | - | ППД400 | 360 | - | 439x440x450 | 504.7 | 312 | 100 |
| ДГ[500]П[300]Г | 21206 | - | - | ППД400 | 360 | - | 439x440x650 | 504.7 | 430 | 300 |
| ДГ[600]П[50]Г | 4277 | - | - | ППД400 | 400 | - | 478x480x400 | 610 | 350 | 50 |
| ДГ[600]П[100]Г | 8553 | - | - | ППД400 | 400 | - | 478x480x450 | 610 | 386 | 100 |
| ДГ[600]П[150]Г | 12830 | - | - | ППД400 | 400 | - | 478x480x500 | 610 | 421 | 150 |
| ДГ[600]П[200]Г | 17106 | - | - | ППД400 | 400 | - | 478x480x550 | 610 | 459 | 200 |
| ДГ[600]П[250]Г | 21383 | - | - | ППД400 | 400 | - | 478x480x600 | 610 | 495 | 250 |
| ДГ[600]П[300]Г | 25659 | - | - | ППД400 | 400 | - | 478x480x650 | 610 | 532 | 300 |
| ДГ[50]П[150]Г | 1177 | 3 | 80 | ПД100 | 130 | М12 | 190х215х320 | 56 | 29 | 150 |
| ДГ[50]П[200]Г | 1570 | 3 | 80 | ПД100 | 130 | М12 | 190х215х370 | 56 | 33 | 200 |
| ДГ[100]П[150]Г | 2409 | 4 | 110 | ПД100 | 180 | М16 | 240x260x380 | 109 | 66.6 | 150 |
| ДГ[100]П[250]Г | 3848 | 4 | 110 | ПД100 | 180 | М16 | 240x260x485 | 109 | 82.9 | 250 |
| ДГ[35]П[150]Г | 754 | 3 | 50 | ПД35 | 110 | М12 | 167х190х328 | 35.8 | 20.4 | 150 |
| ДГ[35]П[200]Г | 1005 | 3 | 50 | ПД35 | 110 | М12 | 167х190х378 | 35.8 | 23 | 200 |
| ДГ[50]П[500]Г | 3930 | 3 | 80 | ПД100 | 130 | М12 | 190х220х707 | 56 | 56 | 500 |
| ДГ[200]П[50]Г | 1570 | 4 | 160 | ППД200 | 245 | М16 | 323х325х332 | 202 | 110 | 50 |
| ДГ[200]П[100]Г | 3142 | 4 | 160 | ППД200 | 245 | М16 | 323х325х382 | 202 | 125 | 100 |
| ДГ[300]П[50]Г | 2076 | 4 | 180 | ППД400 | 290 | М16 | 366x370x344 | 297 | 153 | 50 |
| ДГ[300]П[100]Г | 4153 | 4 | 180 | ППД400 | 290 | М16 | 366x370x394 | 297 | 171 | 100 |
| ДГ[100]П[50]Г | 770 | 4 | 110 | ПД100 | 180 | М16 | 240x260x280 | 109 | 50.6 | 50 |
| ДГ[100]П[100]Г | 1540 | 4 | 110 | ПД100 | 180 | М16 | 240x260x330 | 109 | 58.3 | 100 |
| ДГ[50]П[100]Г | 785 | 3 | 80 | ПД100 | 130 | М12 | 190х215х270 | 56 | 25 | 100 |
| ДГ[300]П[150]Г | 6229 | 4 | 180 | ППД400 | 290 | М20 | 366x370x444 | 297 | 190 | 150 |
| ДГ[500]П[200]Г | 14138 | - | - | ППД400 | 360 | - | 439x440x550 | 504.7 | 371 | 200 |
| ДГ[150]П[300]Г | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ДГ[35]П[100]Г | 503 | 2 | 50 | ПД35 | 110 | М12 | 138х190х278 | 35.8 | 17.4 | 100 |
| ДГ[35]П[50]Г | 251 | 2 | 50 | ПД35 | 110 | М12 | 138х190х228 | 35.8 | 14.9 | 50 |
| ДГ[35]П[250]Г | 1257 | 2 | 50 | ПД35 | 110 | М12 | 167х190х428 | 35.8 | 25.6 | 250 |
| ДГ[35]П[300]Г | 1508 | 2 | 50 | ПД35 | 110 | М12 | 167х190х478 | 35.8 | 28.2 | 300 |
| ДГ[50]П[50]Г | 393 | 3 | 80 | ПД100 | 130 | М12 | 186х215х220 | 56 | 21 | 50 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию