| Модель | Усилие толкающее, тонн | Усилие тянущее, мм | Ход штока, мм | Объем масла, , см³ | d1, мм | п, мм | D1, мм | Внутренняя резьба штока | Габариты, мм | Масса | Виды опоры | Наружный диаметр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦС15Г500 | 14.1 | 5 | 500 | 628 | М10 | 2 | 38 | М48х3 | 110×249×686 | 19 | ПД10 | - |
| ЦС100Г1000 | 108 | - | 1000 | 7850 | М16 | 4 | 110 | М68х3 | 308X296X1255 | 169 | ППД100 | 180 |
| ЦС20Г250 | 20 | 13 | 250 | 300 | - | - | - | Наружная резьба на корпусе М27х3 | 124X151X543/713 | 20.3 | плоская рифленая 2шт. + 2 серьги | - |
| ЦС100Г160 | 108 | - | 160 | 1256 | М16 | 4 | 110 | М68х3 | 308X296X415 | 59 | Оснащаются своей собственной опорой | 180 |
| ЦС100Г250 | 108 | - | 250 | 1963 | М16 | 4 | 110 | М68х3 | 308X296X505 | 69 | Оснащаются своей собственной опорой | 180 |
| ЦС100Г320 | 108 | - | 320 | 2512 | М16 | 4 | 110 | М68х3 | 308X296X575 | 77 | Оснащаются своей собственной опорой | 180 |
| ЦС100Г400 | 108 | - | 400 | 3140 | М16 | 4 | 110 | М68х3 | 308X296X655 | 86 | Оснащаются своей собственной опорой | 180 |
| ЦС100Г500 | 108 | - | 500 | 3925 | М16 | 4 | 110 | М68х3 | 308X296X755 | 98 | Оснащаются своей собственной опорой | 180 |
| ЦС100Г630 | 108 | - | 630 | 4946 | М16 | 4 | 110 | М68х3 | 308X296X885 | 113 | Оснащаются своей собственной опорой | 180 |
| ЦС100Г800 | 108 | - | 800 | 6280 | М16 | 4 | 110 | М68х3 | 308X296X1055 | 133 | Оснащаются своей собственной опорой | 180 |
| ЦС200Г160* | 201 | - | 160 | 5027 | М20 | 4 | 165 | М95Х3 | 360X351X430 | 107 | ППД200 | 245 |
| ЦС200Г250* | 201 | - | 250 | 7854 | М20 | 4 | 165 | М95Х3 | 360X351X520 | 125 | ППД200 | 245 |
| ЦС200Г320* | 201 | - | 320 | 10053 | М20 | 4 | 165 | М95Х3 | 360X351X590 | 140 | ППД200 | 245 |
| ЦС200Г400* | 201 | - | 400 | 12567 | М20 | 4 | 165 | М95Х3 | 360X351X670 | 156 | ППД200 | 245 |
| ЦС200Г500* | 201 | - | 500 | 15708 | М20 | 4 | 165 | М95Х3 | 360X351X770 | 177 | ППД200 | 245 |
| ЦС200Г630* | 201 | - | 630 | 19792 | М20 | 4 | 165 | М95Х3 | 360X351X900 | 203 | ППД200 | 245 |
| ЦС200Г800* | 201 | - | 800 | 25133 | М20 | 4 | 165 | М95Х3 | 360X351X1070 | 237 | ППД200 | 245 |
| ЦС200Г1000* | 201 | - | 1000 | 31416 | М20 | 4 | 165 | М95Х3 | 360X351X1270 | 277 | ППД200 | 245 |
| ЦС200Г1250* | 201 | - | 1250 | 39270 | М20 | 4 | 165 | М95Х3 | 360X351X1520 | 328 | ППД200 | 245 |
| ЦС10Г500 | 11.3 | 2.3 | 500 | 628 | М10 | 2 | 28 | М48х3 | 100×219×683 | 14.8 | ПД10 | - |
| <a href= | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ЦС10Г320 | 55 | — | 230 | — | - | — | — | — | — | — | — | — |
| ЦС50Г160 | 55 | - | 160 | 1150 | - | - | - | М48х3 | 180X220X331 | 30 | Оснащаются своей собственной опорой | 140 |
| ЦС50Г320 | 55 | - | 320 | 2300 | - | - | - | М48х3 | 180X220X509 | 52 | Оснащаются своей собственной опорой | 140 |
| ЦС50Г500 | 55 | - | 500 | 3700 | - | - | - | М48х3 | 180X220X733 | 68 | Оснащаются своей собственной опорой | 140 |
| ЦС200Г1250Ш* | 220 | - | 1250 | 39270 | М20 | 4 | 165 | М95Х3 | 360X351X1665 | 372 | ППД200Ш+ППД200К | 245 |
| ЦС200Г1150Ш* | 201 | - | 1150 | 36128 | М20 | 4 | 165 | М95Х3 | 360X351X1295 | 306 | ППД200Ш+ППД200К | 245 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию