| Модель | Высота домкрата, мм | Внешний диаметр, мм | Тонн, тc | Масса, кг | Объем масла, см3 | Ход штока, мм | Диаметр штока, мм | Диаметр поршня, мм | Вид опоры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДГА[150]П[100] | 370 | 238 | 150 | 40.7 | 2269 | 100 | 140 | 170 | ППДА150 |
| ДГА[150]П[150] | 420 | 238 | 150 | 46.9 | 3403 | 150 | 140 | 170 | ППДА150 |
| ДГА[200]П[50] | 284 | 270 | 200 | 45 | 1417 | 50 | 150 | 190 | ППДА200 |
| ДГА[200]П[100] | 334 | 270 | 200 | 51 | 2834 | 100 | 150 | 190 | ППДА200 |
| ДГА[200]П[150] | 384 | 270 | 200 | 57 | 4251 | 150 | 150 | 190 | ППДА200 |
| ДГА[20]П[200] | 324 | 88 | 20 | 5.3 | 623 | 200 | 50 | 63 | ПДА20 |
| ДГА[20]П[250] | 374 | 88 | 20 | 5.9 | 779 | 250 | 50 | 63 | ПДА20 |
| ДГА[30]П[200] | 331 | 108 | 30 | 8.6 | 883 | 200 | 63 | 75 | ПДА30 |
| ДГА[30]П[250] | 381 | 108 | 30 | 9.7 | 1104 | 250 | 63 | 75 | ПДА50 |
| ДГА[50]П[200] | 336 | 130 | 50 | 12.7 | 1417 | 200 | 80 | 95 | ПДА50 |
| ДГА[50]П[250] | 386 | 130 | 50 | 14.2 | 1771 | 250 | 80 | 95 | ПДА50 |
| ДГА[100]П[200] | 323 | 195 | 100 | 25 | 3074 | 200 | — | — | — |
| ДГА[100]П[250] | 373 | 195 | 100 | 27 | 3840 | 250 | — | — | — |
| ДГА[100]П[150] | 321 | 195 | 100 | 27.8 | 2146 | 150 | 110 | 135 | ПДА100 |
| ДГА[100]П[200] | 420 | 195 | 100 | 33.7 | 2861 | 200 | 110 | 135 | ППДА100 |
| ДГА[150]П[200] | 470 | 238 | 150 | 53.3 | 4537 | 200 | 140 | 170 | ППДА150 |
| ДГА[150]П[250] | 520 | 238 | 150 | 59.7 | 5672 | 250 | 140 | 170 | ППДА150 |
| ДГА[200]П[200] | 434 | 270 | 200 | 63 | 5668 | 200 | 150 | 190 | ППДА200 |
| ДГА[200]П[250] | 484 | 270 | 200 | 69 | 7085 | 250 | 150 | 190 | ППДА200 |
| ДГА[20]П[50] | 174 | 88 | 20 | 3.2 | 156 | 50 | 50 | 63 | ПДА20 |
| ДГА[20]П[100] | 224 | 88 | 20 | 3.9 | 312 | 100 | 50 | 63 | ПДА20 |
| ДГА[20]П[150] | 274 | 88 | 20 | 4.6 | 467 | 150 | 50 | 63 | ПДА20 |
| ДГА[30]П[50] | 181 | 108 | 30 | 5.2 | 221 | 50 | 63 | 75 | ПДА30 |
| ДГА[30]П[100] | 231 | 108 | 30 | 6.3 | 442 | 100 | 63 | 75 | ПДА30 |
| ДГА[30]П[150] | 281 | 108 | 30 | 7.4 | 662 | 150 | 63 | 75 | ПДА30 |
| ДГА[50]П[50] | 186 | 130 | 50 | 7.9 | 354 | 50 | 80 | 95 | ПДА50 |
| ДГА[50]П[100] | 236 | 130 | 50 | 9.6 | 708 | 100 | 80 | 95 | ПДА50 |
| ДГА[50]П[150] | 286 | 130 | 50 | 11.2 | 1063 | 150 | 80 | 95 | ПДА50 |
| ДГА[150]П[50] | 320 | 238 | 150 | 34.3 | 1134 | 50 | 140 | 170 | ППДА150 |
| ДГА[100]П[50] | 221 | 195 | 100 | 20.8 | 715 | 50 | 110 | 135 | ПДА100 |
| ДГА[100]П[100] | 271 | 195 | 100 | 24.4 | 1431 | 100 | 110 | 135 | ПДА100 |
| ДГА[100]П[250] | 470 | 195 | 100 | 37.3 | 3577 | 250 | 110 | 135 | ППДА100 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию