| Модель | Грузоподъемность, тс | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см | Габариты (BxLxH), мм | Масса, кг | Рекомендуемый насос |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ДГА20П50 | 20 | 50 | 156 | 103х162х174 | 4.3 | НГР-7004 |
| ДГА20П100 | 20 | 100 | 312 | 159х162х224 | 6 | НГР-7004 |
| ДГА20П150 | 20 | 150 | 468 | 159х162х274 | 6.5 | НГР-7010 |
| ДГА30П100 | 30 | 100 | 442 | 163х169х231 | 6.3 | НГР-7010 |
| ДГА30П150 | 30 | 150 | 663 | 163х169х281 | 7.5 | НГР-7010 |
| ДГА50П50 | 50 | 50 | 354 | 192х195х186 | 7.3 | НГР-7010 |
| ДГА50П100 | 50 | 100 | 709 | 192х195х236 | 10.3 | НГР-7010 |
| ДГА50П150 | 50 | 150 | 1063 | 192х195х286 | 12.4 | НГР-7010 |
| ДГА100П150 | 100 | 150 | 2147 | 278х245х321 | 22 | НГР-7035 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию