| Модель | D1, мм | d1, мм | n, шт. | Вид опоры | d2, мм | Габариты | Тонн, тc | Масса, кг | Объем масла, см3 | Ход штока, мм | D2, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДП[100]П[75] | 145 | М12 | 2 | опора плоская с отв. Д80 | 80 | 275х295х235 | 105.9 | 49 | 1113 | 75 | 215 |
| ДП[30]Г[150] | 85 | М10 | 2 | опора плоская с отв. Д34 | 33 | 176х250х278 | 31.4 | 19.1 | 351 | 150 | 115 |
| ДП[15]П[100] | 62 | М10 | 2 | опора плоская с отв. Д28 | 29 | 80x160x229 | 15.7 | 6.3 | 224 | 100 | 80 |
| ДП[10]Г[250] | - | - | - | опора плоская с отв. Д22 | 20 | 70x187x408 | 8.96 | 10.9 | 220 | 250 | 70 |
| ДП[100]Г[150] | 150 | М12 | 2 | опора плоская с отв. Д80 | 80 | 275x333x335 | 105.9 | 71 | 1131 | 150 | 215 |
| ДП[100]Г[250] | 150 | М12 | 2 | опора плоская с отв. Д80 | 80 | 275x333x435 | 105.9 | 90 | 1885 | 250 | 215 |
| ОДНОСТОРОННИЕ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ДП[15]П[50] | 62 | М10 | 2 | опора плоская (без отв., с отв Д28 и М27х1,5) | 29 | 80х161х173 | 15.7 | 5.7 | 112 | 50 | 80 |
| ДП[20]П[50] | 65 | М10 | 2 | опора плоская с отв. Д28 | 27 | 98x178x154 | 21.3 | 7.7 | 150 | 50 | 98 |
| ДП[30]П[63] | 85 | М10 | 2 | опора плоская с отв. Д34 | 33 | 162х207х178 | 31.4 | 11.7 | 172 | 63 | 115 |
| ДП[50]П[75] | 120 | М12 | 2 | опора плоская с отв. Д55 | 54 | 235x218x238 | 58.5 | 27.9 | 615 | 75 | 158 |
| ДВУСТОРОННИЕ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ДП[30]Г[250] | 85 | М10 | 2 | опора плоская с отв. Д34 | 33 | 176х250х378 | 31.4 | 25 | 584 | 250 | 115 |
| ДП[50]Г[150] | 120 | М12 | 2 | опора плоская с отв. Д55 | 54 | 218х276х310 | 56.9 | 37.2 | 554 | 150 | 258 |
| ДП[50]Г[250] | 120 | М12 | 2 | опора плоская с отв. Д55 | 54 | 218х276х410 | 56.9 | 48 | 1089 | 250 | 258 |
| ДП[150]Г[200] | — | — | — | опора плоская с отв. Д120 | 120 | 390x387x400 | 151.3 | 122 | 5230 | 200 | 270 |
| ДП[200]Г[150] | — | — | — | опора плоская с отв. Д110 | 110 | 410x407x350 | 213 | 130 | 4477 | 150 | 290 |
| ДП[10]Г[150] | - | - | - | опора плоская с отв. Д22 | 20 | 70x187x308 | 8.96 | 8.4 | 133 | 150 | 70 |
| ДП[350]Г[200]А* | 300 | М16 | 4 | опора плоская с отв. Д110 | 110 | 512x507x400 | 361 | 120 | 10126 | 200 | 390 |
| ДП[30]Г[25] | 85 | М10 | 2 | опора плоская с отв. Д34 | 33 | 115х230х128 | 31.4 | 9.6 | 58.6 | 25 | 115 |
| ДП[100]Г[150]А* | 200 | М12 | 4 | опора плоская с отв. Д80 | 120 | 342x357x340 | 105.9 | 41 | 1131 | 150 | 240 |
| ДП[150]Г[200]А* | 250 | М16 | 4 | опора плоская с отв. Д120 | 120 | 414x427x400 | 151.3 | 74 | 5230 | 200 | 310 |
| ДП[90]П[120] | 145 | М12 | 2 | опора плоская с отв. Д70 | 70 | 260х280х307 | 92 | 54 | 1565 | 120 | 200 |
| ДП[60]П[75] | 120 | М12 | 2 | опора плоская с отв. Д50 | 50 | 218x238x235 | 60 | 28.2 | 632 | 75 | 158 |
| ДП[175]П[75] | 200 | М12 | 2 | опора плоская с отв. Д90 | 90 | 339x340x298 | 178 | 87 | 1875 | 75 | 260 |
| ДП[15]М[80] | 62 | М10 | 2 | опора плоская с отв. Д28 | 28 | 80x93x173 | 16 | 4.7 | 180 | 80 | 80 |
| ДП[30]М[63] | 85 | М10 | 2 | опора плоская с отв. Д33 | 33 | 115x195x148 | 31.4 | 9.4 | 172 | 63 | 115 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию