| Модель | n, шт. | D1, мм | Вид опоры | d1, мм | Габариты, (мм) | Тонн, тc | Масса, кг | Объем масла, см³ | Ход штока, мм | Внешний диаметр D, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДГ[200]П[50] | 4 | 160 | ПД200 | М16 | 323x325x283 | 202 | 96 | 1570 | 50 | 245 |
| ДГ[10]П[50] | 2 | 42 | ПД10 | М8 | 60х140х136 | 11.3 | 2.8 | 80 | 50 | 60 |
| ДГ[10]П[100] | 2 | 42 | ПД10 | М8 | 60х140х186 | 11.3 | 3.6 | 160 | 100 | 60 |
| ДГ[10]П[150] | 2 | 42 | ПД10 | М8 | 60х140х236 | 11.3 | 4.4 | 240 | 150 | 60 |
| ДГ[20]П[50] | 2 | 45 | ПД35 | М10 | 83х163х198 | 22.2 | 7.4 | 156 | 50 | 83 |
| ДГ[20]П[100] | 2 | 45 | ПД35 | М10 | 83х163х248 | 22.2 | 9 | 312 | 100 | 83 |
| ДГ[20]П[150] | 2 | 45 | ПД35 | М10 | 83х163х298 | 22.2 | 10.6 | 466 | 150 | 83 |
| ДГ[20]П[250] | 2 | 45 | ПД35 | М10 | 83х163х398 | 22.2 | 13.7 | 779 | 250 | 83 |
| ДГ[20]П[300] | 2 | 45 | ПД35 | М10 | 83х163х448 | 22.2 | 15.3 | 935 | 300 | 83 |
| ДГ[20]П[360] | 2 | 45 | ПД35 | М10 | 83х163х508 | 22.2 | 17.2 | 1122 | 360 | 83 |
| ДГ[35]П[50] | 2 | 63 | ПД35 | М12 | 167х205х198 | 35 | 13 | 252 | 50 | 110 |
| ДГ[35]П[100] | 2 | 63 | ПД35 | М12 | 167х205х248 | 35 | 16 | 503 | 100 | 110 |
| ДГ[35]П[150] | 2 | 63 | ПД35 | М12 | 167х205х298 | 35 | 19 | 754 | 150 | 110 |
| ДГ[35]П[250] | 2 | 63 | ПД35 | М12 | 167х205х398 | 35 | 24 | 1257 | 250 | 110 |
| ДГ[35]П[300] | 2 | 63 | ПД35 | М12 | 167х205х448 | 35 | 27 | 1508 | 300 | 110 |
| ДГ[50]П[40]С | 2 | 80 | ПД100 | М10 | 130х209х108 | 50 | 9.9 | 315 | 40 | — |
| ДГ[50]П[50] | 3 | 80 | ПД100 | М12 | 186x215x189 | 56 | 17 | 393 | 50 | 130 |
| ДГ[50]П[100] | 3 | 80 | ПД100 | М12 | 186х215х239 | 56 | 21 | 785 | 100 | 130 |
| ДГ[50]П[150] | 3 | 80 | ПД100 | М12 | 186х215х289 | 56 | 25 | 1177 | 150 | 130 |
| ДГ[50]П[250] | 3 | 80 | ПД100 | М12 | 186х215х389 | 56 | 32 | 1964 | 250 | 130 |
| ДГ[50]П[300] | 3 | 80 | ПД100 | М12 | 186х215х439 | 56 | 36 | 2356 | 300 | 130 |
| ДГ[100]П[150] | 4 | 110 | ПД100 | М16 | 237х260х328 | 109 | 52 | 2309 | 150 | 180 |
| ДГ[100]П[200] | 4 | 110 | ПД100 | М16 | 237х260х385 | 109 | 60 | 3079 | 200 | 180 |
| ДГ[100]П[250] | 4 | 110 | ПД100 | М16 | 229х260х435 | 109 | 65 | 3848 | 250 | 180 |
| ДГ[100]П[300] | 4 | 110 | ПД100 | М16 | 229х260х485 | 109 | 71 | 4618 | 300 | 180 |
| ДГ[150]П[50] | 3 | 110 | ПД200 | М12 | 258х290х183 | 162 | 44 | 1135 | 50 | 210 |
| ДГ[150]П[100] | 3 | 110 | ПД200 | М12 | 268х290х233 | 162 | 54 | 2270 | 100 | 210 |
| ДГ[150]П[150] | 3 | 110 | ПД200 | М12 | 258x290x305 | 162 | 69 | 3405 | 150 | 210 |
| ДГ[150]П[200] | 3 | 110 | ПД200 | М12 | 258x290x355 | 162 | 79 | 4540 | 200 | 210 |
| ДГ[150]П[250] | 3 | 110 | ПД200 | М12 | 258x290x405 | 162 | 88 | 5672 | 250 | 210 |
| ДГ[150]П[300] | 3 | 110 | ПД200 | М12 | 258x290x455 | 162 | 99 | 6809 | 300 | 210 |
| ДГ[200]П[100] | 4 | 160 | ПД200 | М16 | 323х325х333 | 202 | 109 | 3142 | 100 | 245 |
| ДГ[200]П[200] | 4 | 160 | ПД200 | М16 | 323х325х433 | 202 | 135 | 6283 | 200 | 245 |
| ДГ[200]П[250] | 4 | 160 | ПД200 | М16 | 323х325х483 | 202 | 148 | 7854 | 250 | 245 |
| ДГ[200]П[300] | 4 | 160 | ПД200 | М16 | 323х325х533 | 202 | 161 | 9425 | 300 | 245 |
| ДГ[300]П[50] | 4 | 180 | ППД400 | М20 | 366x370x294 | 297 | 127 | 2076 | 50 | 290 |
| ДГ[300]П[100] | 4 | 180 | ППД400 | М20 | 366x370x344 | 297 | 145 | 4153 | 100 | 290 |
| ДГ[300]П[150] | 4 | 180 | ППД400 | М20 | 366x370x394 | 297 | 164 | 6229 | 150 | 290 |
| ДГ[300]П[200] | 4 | 180 | ППД400 | М20 | 366x370x444 | 297 | 182 | 8305 | 200 | 290 |
| ДГ[300]П[250] | 4 | 180 | ППД400 | М20 | 366x370x494 | 297 | 200 | 10382 | 250 | 290 |
| ДГ[300]П[300] | 4 | 180 | ППД400 | М20 | 366x370x544 | 297 | 219 | 12458 | 300 | 290 |
| ДГ[400]П[50] | 3 | 200 | ППД400 | М16 | 408х410х330 | 408 | 190 | 2863 | 50 | 330 |
| ДГ[400]П[100] | 3 | 200 | ППД400 | М16 | 408х410х380 | 408 | 211 | 5726 | 100 | 330 |
| ДГ[400]П[150] | 3 | 200 | ППД400 | М16 | 408х410х430 | 408 | 233 | 8589 | 150 | 330 |
| ДГ[400]П[200] | 3 | 200 | ППД400 | М16 | 408х410х480 | 408 | 256 | 11451 | 200 | 330 |
| ДГ[400]П[300] | 3 | 200 | ППД400 | М16 | 408х410х580 | 408 | 300 | 17177 | 300 | 330 |
| ДГ[500]П[50] | 3 | 200 | ППД400 | М16 | 439x440x340 | 504.7 | 232 | 3535 | 50 | 360 |
| ДГ[500]П[100] | 3 | 200 | ППД400 | М16 | 439x440x390 | 504.7 | 260 | 7069 | 100 | 360 |
| ДГ[500]П[150] | 3 | 200 | ППД400 | М16 | 439x440x440 | 504.7 | 286 | 10603 | 150 | 360 |
| ДГ[500]П[200] | 3 | 200 | ППД400 | М16 | 439x440x490 | 504.7 | 314 | 14138 | 200 | 360 |
| ДГ[500]П[250] | 3 | 200 | ППД400 | М16 | 439x440x540 | 504.7 | 340 | 17672 | 250 | 360 |
| ДГ[500]П[300] | 3 | 200 | ППД400 | М16 | 439x440x590 | 504.7 | 368 | 21206 | 300 | 360 |
| ДГ[600]П[50] | 3 | 200 | ППД400 | М16 | 478x480x340 | 610 | 290 | 4277 | 50 | 400 |
| ДГ[600]П[100] | 3 | 200 | ППД400 | М16 | 478x480x390 | 610 | 326 | 8553 | 100 | 400 |
| ДГ[600]П[150] | 3 | 200 | ППД400 | М16 | 478x480x440 | 610 | 362 | 12830 | 150 | 400 |
| ДГ[600]П[200] | 3 | 200 | ППД400 | М16 | 478x480x490 | 610 | 399 | 17106 | 200 | 400 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию