| Модель | Грузоподъемность, тонн | Давление, МПа | Привод маслостанции | Базовая высота, мм | Ход штока, мм | МАХ высота (без винта-удлинителя), мм | Ход винта- удлинителя, мм | МАХ высота, мм | Масса, кг | Управление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДПВ[55]Э | 55 | 70 | электро | 551 | 330 | 881 | 190 | 1071 | 160 | Эл. магн. распред. с пультом управления |
| ДПВ[55]П | 55 | 70 | пневмо | 551 | 330 | 881 | 190 | 1071 | 150 | Выносной пульт управления |
| ДПВ[55]Б | 55 | 70 | бензо | 404 | 200 | 584 | 120 | 704 | 240 | Ручной распред. |
| ДПВ[100]Э | 100 | 70 | электро | 627 | 360 | 987 | 210 | 1197 | 216 | Эл. магн. распред. с пультом управления |
| ДПВ[100]П | 100 | 70 | пневмо | 627 | 360 | 987 | 210 | 1197 | 210 | Выносной пульт управления |
| ДПВ[100]Б | 100 | 70 | бензо | 644 | 360 | 1004 | 185 | 1189 | 339 | Ручной распред. |
| Подкатные домкраты со стальными цилиндрами, со встроенным винтом удлинителем | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ДПВ[150]Э | 150 | 70 | электро | 718 | 360 | 1078 | 250 | 1328 | 330 | Эл. магн. распред. с пультом управления |
| ДПВ[150]П | 150 | 70 | пневмо | 718 | 360 | 1078 | 250 | 1328 | 349 | Выносной пульт управления |
| ДПВ[150]Б | 150 | 70 | бензо | 718 | 360 | 1064 | 250 | 1244 | 353 | Ручной распред. |
| ДПВ[200]Э | 200 | 70 | электро | 718 | 360 | 1078 | 250 | 1328 | 416 | Эл. магн. распред. с пультом управления |
| ДПВ[200]П | 200 | 70 | пневмо | 718 | 360 | 1078 | 250 | 1328 | 409 | Выносной пульт управления |
| ДПВ[200]Б | 200 | 70 | бензо | 720 | 360 | 1080 | 250 | 1330 | 413 | Ручной распред. |
| ДПТ[60]/[30]Э | 60 - 1-я ступень 30 - 2-я ступень | 50 | электро | 439 | 450 | - | - | 889 | 223 | Эл. магн. распред. с пультом управления |
| Подкатные домкраты с телескопическими алюминиевыми цилиндрами | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Серия ДПВ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ДПТ[60]/[30]П | 60 - 1-я ступень 30 - 2-я ступень | 50 | пневмо | 439 | 450 | - | - | 889 | 217 | Выносной пульт управления |
| ДПТ[60]/[30]Б | 60 | 50 | бензо | 439 | 450 | - | - | 889 | 219 | Ручной распред. |
| ДПТ[100]/[50]Э | 100 - 1-я ступень 50 - 2-я ступень | 50 | электро | 454 | 400 | - | - | 1189 | 278 | Эл. магн. распред. с пультом управления |
| ДПТ[100]/[50]П | 100 - 1-я ступень 50 - 2-я ступень | 50 | пневмо | 454 | 400 | - | - | 1189 | 270 | Выносной пульт управления |
| ДПТ[100]/[50]Б | 100 | 50 | бензо | 454 | 400 | - | - | 1189 | 274 | Ручной распред. |
| ДПТ[160]/[70]Э | 160 - 1-я ступень 70 - 2-я ступень | 50 | электро | 506 | 500 | - | - | 1006 | 316 | Эл. магн. распред. с пультом управления |
| ДПТ[160]/[70]П | 160 - 1-я ступень 70 - 2-я ступень | 50 | пневмо | 506 | 500 | - | - | 1006 | 309 | Выносной пульт управления |
| ДПТ[160]/[70]Б | 160 | 50 | бензо | 506 | 500 | - | - | 1006 | 313 | Ручной распред. |
| ДПТ[200]/[100]Э | 200 - 1-я ступень 100 - 2-я ступень | 50 | электро | 532 | 450 | - | - | 982 | 333 | Эл. магн. распред. с пультом управления |
| ДПТ[200]/[100]П | 200 - 1-я ступень 100 - 2-я ступень | 50 | пневмо | 532 | 450 | - | - | 982 | 326 | Выносной пульт управления |
| ДПТ[200]/[100]Б | 200 | 50 | бензо | 532 | 450 | - | - | 982 | 330 | Ручной распред. |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию