| Модель | Усилие толкающее, тс | Усилие тянущее, тc | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см³ | Габариты H, мм | Габариты B, мм | Габариты L, мм | Диаметр проушин без подшипника (d1), мм | Диаметр проушин с подшипником (d2), мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦГ[50]Г[500] | 50 | 30 | 500 | 3927 | 905 | 140 | 226 | 75 | 50 | 78 |
| ЦГ[100]Г[400] | 100 | 73 | 400 | 6154 | 1175 | 180 | 260 | 105 | 70 | 119 |
| ЦГ[100]Г[500] | 100 | 73 | 500 | 7693 | 1275 | 180 | 260 | 105 | 70 | 130 |
| ЦГ[100]Г[630] | 100 | 73 | 630 | 9693 | 1405 | 180 | 260 | 105 | 70 | 146 |
| ЦГ[100]Г[800] | 100 | 73 | 800 | 12309 | 1575 | 180 | 260 | 105 | 70 | 166 |
| ЦГ[100]Г[1000] | 100 | 73 | 1000 | 15386 | 1775 | 180 | 260 | 105 | 70 | 190 |
| ЦГ[200]Г[400] | 200 | 112 | 400 | 12560 | 1300 | 245 | 325 | 130 | 90 | 210 |
| ЦГ[200]Г[500] | 200 | 112 | 500 | 15700 | 1400 | 245 | 325 | 130 | 90 | 230 |
| ЦГ[200]Г[630] | 200 | 112 | 630 | 19782 | 1530 | 245 | 325 | 130 | 90 | 256 |
| ЦГ[200]Г[800] | 200 | 112 | 800 | 25120 | 1700 | 245 | 325 | 130 | 90 | 291 |
| ЦГ[200]Г[1000] | 200 | 112 | 1000 | 31400 | 1900 | 245 | 325 | 130 | 90 | 332 |
| ЦГ[200]Г[1250] | 200 | 112 | 1250 | 39250 | 2150 | 245 | 325 | 130 | 90 | 382 |
| ЦГ[50]Г[900] | 50 | 30 | 900 | 7069 | 1305 | 140 | 226 | 75 | 50 | 111 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию