| Модель | D1, мм | d1, мм | n, шт. | Вид опоры | Габариты, (мм) | Тонн, тc | Масса, кг | Объем масла, см3 | Ход штока, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДН[5]М[15] | - | - | - | шток-опора | 42x136x52 | 5.6 | 1.11 | 12 | 15 |
| ДН[10]М[15] | - | - | - | шток-опора | 60x149x57 | 11.3 | 1.86 | 24 | 15 |
| ДН[20]М[15] | - | - | - | шток-опора | 80x178x60 | 22.2 | 3.3 | 47 | 15 |
| ДН[35]М[15] | - | - | - | шток-опора | 100x192x66 | 35.8 | 5 | 75 | 15 |
| ДН[50]П[15] | 80 | М10 | 2 | шток-опора | 137x215x70 | 56 | 7.4 | 118 | 15 |
| ДН[100]П[15] | 120 | М10 | 2 | шток-опора | 180x256x79 | 109.8 | 14 | 231 | 15 |
| ДН[140]П[15] | 120 | М10 | 2 | шток-опора | 200x276x88 | 143.5 | 19 | 302 | 15 |
| ДН[400]П[15] | - | - | - | шток-опора плавающая | 408x410x192 | 400 | 113 | 736 | 15 |
| ДН[200]П[15] | - | - | - | ПД200 | 242x320x130 | 202 | 46.7 | 425 | 15 |
| ДН100М40 | 120 | М10 | 3 | шток-опора | 188x264x120 | 109.8 | 23.6 | 616 | 40 |
| ДН[100]М[40] | 120 | М10 | 3 | шток-опора | 188x264x120 | 109.8 | 23.6 | 616 | 40 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию