Домкрат универсальный односторонний

Энерпред
1
Домкрат гидравлический универсальный односторонний с пружинным возвратом штока. Наличие резьбы на корпусе, штоке и в основании обеспечивает возможность крепления в специальных приспособлениях. Предназначен для подъема, перемещения грузов и проведения сложных строительно-ремонтных работ. Широко применяется как силовой элемент в прессах, трубогибах, съемниках. Износостойкое порошковое покрытие защищает от коррозии. Возможна работа в любом положении. Изготовлен из высокопрочной легированной стали. Для грузоподъемности свыше 50 тс рекомендуется оснащать предохранительным краном и плавающей опорой. Работает от ручных насосов и насосных станций.
Важная информация
Технические характеристики
Спецзаказ

Важная информация

На содержание данной публикации распространяется авторское право АО «ТД «ЭНЕРПРЕД», и его нельзя воспроизводить (даже частично) без соответствующего разрешения. АО ТД «ЭНЕРПРЕД» оставляет за собой право вносить любые изменения в конструкцию и характеристики инструмента, предлагаемого в данном каталоге, без предварительного оповещения. Характеристики инструмента, включая массу, размеры и другие показатели, могут иметь незначительные отклонения.

Технические характеристики

Модель D1, мм n, шт. d1, мм Грузоподъемность, тонн Ход штока, мм Резьба наружная, d2, мм Масса, кг Объем масла, см³ Габариты (BxLxH), мм Вид опоры Внешний />диаметр D, мм
ДУ10П150 42 2 М8 11.3 150 M60x2 4.4 240 60x140x236 ПД10 60
ДУ50П50 80 3 М12 56 50 M130x2 17 392 130x210x189 ПД100 130
ДУ50П150 80 3 М12 56 150 M130x2 25 1177 186х215х289 ПД100 130
ДУ100П150 110 4 М16 109 150 M175x3 51 2309 237x260x328 ПД100 180
ДУ150П100 110 3 М12 162 100 M210x3 54 2270 269x290x233 ПД200 210
ДУ5П50 - - - 5.6 50 М42x1,5 1.3 40 42x122x126 ПД5 42
ДУ5П200 - - - 5.6 200 М40x1,5 2.5 142 40x120x308 ПД5 42
ДУ10П50 42 2 М8 11.3 50 M60x2 2.8 80 60x140x136 ПД10 60
ДУ10П200 42 2 М8 11.3 200 M60x2 5.8 318 60x140x314 ПД10 60
ДУ20П50 45 2 М10 22.2 50 M82x2 7.4 156 83x163x198 ПД35 83
ДУ20П200 45 2 М10 22.2 200 M82x2 12 623 83x163x348 ПД35 83
ДУ20П250 - - - 22.2 250 M82x2 13.2 779 95x174x359 ПД35 95
ДУ20П300 45 2 М10 22.2 300 M82x2 15.2 935 83x163x448 ПД35 83
ДУ35П100 63 2 М12 35.8 100 M105x2 16 503 167х205х248 ПД35 110
ДУ35П200 63 2 М12 35.8 200 M105x2 21 1005 167х205х348 ПД35 110
ДУ35П250 63 2 М12 35.8 250 M105x2 24 1257 167х205х398 ПД35 110
ДУ35П300 63 2 М12 35.8 300 M105x2 26 1508 167х205х448 ПД35 110
ДУ50П100 80 3 М12 56 100 M130x2 21 785 186х215х239 ПД100 130
ДУ50П200 80 3 М12 56 200 M130x2 28 1570 186х215х339 ПД100 130
ДУ50П250 80 3 М12 56 250 M130x2 32 1964 186х215х389 ПД100 130
ДУ50П300 80 3 М12 56 300 M130x2 36 2356 186х215х439 ПД100 130
ДУ100П50 110 4 М16 109 50 M175x3 39 770 237x260x228 ПД100 180
ДУ100П200 110 4 М16 109 200 M175x3 60 3079 237x260x385 ПД100 180
ДУ100П250 110 4 М16 109 250 M175x3 65 3848 229х260х435 ПД100 180
ДУ100П300 110 4 М16 109 300 M175x3 71 4618 229х260х485 ПД100 180
ДУ150П50 110 3 М12 162 50 M210x3 44 1135 258х290х183 ПД200 210
ДУ150П150 110 3 М12 162 150 M210x3 69 3405 258x290x305 ПД200 210
ДУ150П200 110 3 М12 162 200 M210x3 79 4540 258x290x355 ПД200 210
ДУ150П250 110 3 М12 162 250 M210x3 89 5675 258x290x405 ПД200 210
ДУ150П300 110 3 М12 162 300 M210x3 99 6809 258x290x455 ПД200 210
ДУ200П50 160 4 М16 202 50 M240x3 94 1570 323x325x283 ПД200 245
ДУ200П100 160 4 М16 202 100 M240x3 109 3142 323x325x333 ПД200 245
ДУ200П150 160 4 М16 202 150 M240x3 118 4712 323x325x383 ПД200 245
ДУ200П200 160 4 М16 202 200 M240x3 131 6283 323x325x433 ПД200 245
ДУ200П250 160 4 М16 202 250 M240x3 143 7854 323x325x483 ПД200 245
ДУ200П300 160 4 М16 202 300 M240x3 155 9425 323x325x533 ПД200 245
ДУ10П100 42 2 M8 11.3 100 M60x2 3.6 160 60x140x186 ПД10 60
ДУ15П250 38 2 M8 14.1 250 M70x2 9.2 490 70x150x364 ПД15 70
ДУ5П100 - - - 5.6 100 М42x1,5 1.7 80 42x122x176 ПД5 42
ДУ100П100 110 4 М16 109 100 M175x3 45 1540 237x260x278 ПД100 180
ДУ20П100 45 2 М10 22.2 100 M82x2 8.9 312 83x163x248 ПД35 83
ДУ20П150 45 2 М10 22.2 150 M82x2 10 468 83x163x298 ПД35 83
ДУ20П360 45 2 М10 22.2 360 M82x2 17 1122 83x163x508 ПД35 83
ДУ35П50 63 2 М12 35.8 50 M105x2 12 252 110x190x198 ПД35 110
ДУ35П150 63 2 М12 35.8 150 M105x2 18.1 754 167х205х298 ПД35 110
ДУ10П300 42 2 М8 11.3 300 М60x2 7.5 477 60x140x414 ПД10 60
ДУ15П150 38 2 М8 14.1 150 М70x2 7 295 70x150x272 ПД15 70
ДУ15П500 38 2 M8 14.1 500 M70x2 16 982 70x150x649 ПД15 70
ДУ5П150 - - - 5.6 150 М42x1,5 2.4 120 42x122x258 ПД5 42

Спецзаказ

Оформление спец.заказа

Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование

Получить консультацию
Доп компоненты