| Модель | Габариты, (мм) BxLxH | Грузоподъемность, тc | Масса, кг | Ход винта, мм | Ход штока, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| ДА[501]М[180] | 214x178x260 | 50 | 27.5 | - | 160 |
| ДА[101]М[125]В | 122x117x198 | 10 | 5.25 | 60 | 125 |
| ДА[161]М[140]В | 135x129x223 | 16 | 7.25 | 60 | 140 |
| ДА[201]М[145]В | 160x145x234 | 20 | 9.5 | 60 | 155 |
| ДА[321]М[150] | 183x149x280 | 32 | 21.5 | - | 160 |
| ДА[61]М[110]В | 108x109x198 | 6 | 3.9 | 60 | 110 |
| ДА[81]М[125]В | 109x116x197 | 8 | 4.7 | 60 | 125 |
| ДА[121]М[125]В | 131x120x209 | 12 | 6.2 | 60 | 135 |
| ДА[41]М[110]В | 101x93x196 | 4 | 3 | 50 | 120 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию