| Модель | Объем масла, см³ | D1, мм | n, шт. | Габариты, мм | Тонн, тс | Масса, кг | d1, мм | Резьба наружная, d2 | Шток, мм | Внешний диаметр D, мм | Вид опоры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДУ[50]Г[300] | 2356 | 80 | 3 | 186х252х463 | 56 | 42 | М12 | M130x2 | 300 | 130 | ПД100 |
| ДУ[200]Г[300] | 6032 | 160 | 4 | 321x362x535 | 202 | 168 | М16 | М242х3 | 300 | 245 | ПД200 |
| ДУ[100]Г[300] | 4618 | 110 | 4 | 229х297х499 | 109 | 80 | М16 | M175x3 | 300 | 180 | ПД100 |
| ДУ[50]Г[150] | 1178 | 80 | 3 | 186х252х313 | 56 | 30 | М12 | M130x2 | 150 | 130 | ПД100 |
| ДУ[100]Г[150] | 2309 | 110 | 4 | 237х297х349 | 109 | 60 | М16 | M175x3 | 150 | 180 | ПД100 |
| ДУ[20]Г[100] | 312 | 45 | 2 | 83х200х276 | 22.2 | 10.9 | М10 | M82x2 | 100 | 83 | ПД20 |
| ДУ[20]Г[150] | 470 | 45 | 2 | 83х200х326 | 22.2 | 12.6 | М10 | M82x2 | 150 | 83 | ПД20 |
| ДУ[20]Г[200] | 623 | 45 | 2 | 83х200х376 | 22.2 | 14.3 | М10 | M82x2 | 200 | 83 | ПД20 |
| ДУ[20]Г[250] | 779 | 45 | 2 | 83х200х426 | 22.2 | 16 | М10 | M82x2 | 250 | 83 | ПД20 |
| ДУ[20]Г[300] | 935 | 45 | 2 | 83х200х476 | 22.2 | 17.6 | М10 | M82x2 | 300 | 83 | ПД20 |
| ДУ[20]Г[500] | 1560 | 45 | 2 | 83х200х676 | 22.2 | 24.3 | М10 | M82x2 | 500 | 83 | ПД20 |
| ДУ[50]Г[100] | 785 | 80 | 3 | 186х252х263 | 56 | 26 | М12 | M130x2 | 100 | 130 | ПД100 |
| ДУ[50]Г[200] | 1571 | 80 | 3 | 186х252х363 | 56 | 34 | М12 | M130x2 | 200 | 130 | ПД100 |
| ДУ[50]Г[250] | 1964 | 80 | 3 | 186х252х413 | 56 | 38 | М12 | M130x2 | 250 | 130 | ПД100 |
| ДУ[50]Г[500] | 3927 | 80 | 3 | 186x252x663 | 56 | 58 | М12 | M130x2 | 500 | 130 | ПД100 |
| ДУ[100]Г[100] | 1540 | 110 | 4 | 237х297х299 | 109 | 52 | М16 | M175x3 | 100 | 180 | ПД100 |
| ДУ[100]Г[200] | 3079 | 110 | 4 | 229х297х399 | 109 | 66 | М16 | M175x3 | 200 | 180 | ПД100 |
| ДУ[100]Г[250] | 3848 | 110 | 4 | 229х297х449 | 109 | 73 | М16 | М175х3 | 250 | 180 | ПД100 |
| ДУ[100]Г[500] | 7697 | 110 | 4 | 229х297х724 | 109 | 114 | М16 | M175x3 | 500 | 180 | ПД100 |
| ДУ[200]Г[100] | 2011 | 160 | 4 | 321x362x335 | 202 | 112 | М16 | М242х3 | 100 | 245 | ПД200 |
| ДУ[200]Г[200] | 4021 | 160 | 4 | 321x362x435 | 202 | 140 | М16 | М242х3 | 200 | 245 | ПД200 |
| ДУ[200]Г[250] | 5026 | 160 | 4 | 321x362x485 | 202 | 154 | М16 | М242х3 | 250 | 245 | ПД200 |
| ДУ[200]Г[150] | 3016 | 160 | 4 | 321x362x385 | 202 | 126 | М16 | М242х3 | 150 | 245 | ПД200 |
| ДУ[10]Г[250] | 200 | 42 | 2 | 60x144x435 | 11.3 | 8.3 | М8 | М60x2 | 250 | 60 | ПД5 |
| ДУ[150]Г[200] | 5090 | 150 | 4 | 297х337х427 | 155 | 113 | М16 | М218x3 | 200 | 220 | ПД200 |
| ДУ[200]Г[500] | 15700 | 160 | 4 | 321x362x733 | 202 | 224 | М16 | М242х3 | 500 | 245 | ПД200 |
| ДУ[10]Г[100] | 80 | 42 | 2 | 60x144x285 | 11.3 | 5.9 | М8 | М60x2 | 100 | 60 | ПД5 |
| ДУ[10]Г[150] | 120 | 42 | 2 | 60x144x335 | 11.3 | 6.7 | М8 | М60x2 | 150 | 60 | ПД5 |
| ДУ[10]Г[200] | 160 | 42 | 2 | 60x140x385 | 11.3 | 7.5 | М8 | М60x2 | 200 | 60 | ПД5 |
| ДУ[100]Г[400] | 6158 | 110 | 4 | 229х297х624 | 109 | 100 | М16 | M175x3 | 400 | 180 | ПД100 |
| ДУ[150]Г[100] | 2543 | 150 | 4 | 297х337х327 | 155 | 89 | М16 | М218х3 | 100 | 220 | ПД200 |
| ДУ[150]Г[250] | 6362 | 150 | 4 | 297х337х477 | 155 | 125 | М16 | М218х3 | 250 | 220 | ПД200 |
| ДУ[150]Г[150] | 3817 | 150 | 4 | 297х337х377 | 155 | 101 | М16 | М218х3 | 150 | 220 | ПД200 |
| ДУ[150]Г[300] | 7634 | 150 | 4 | 297х337х527 | 155 | 137 | М16 | М218х3 | 300 | 220 | ПД200 |
| ДУ[150]Г[500] | 12724 | 150 | 4 | 297х337х727 | 155 | 184 | М16 | М218х3 | 500 | 220 | ПД200 |
| ДУ[20]Г[600] | 1870 | 45 | 2 | 83x200x776 | 22.2 | 25.1 | М10 | М82x2 | 600 | 83 | ПД20 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию