| Модель | Габариты, (мм) | Тонн, тc | Масса, кг | Объем масла, см3 | Ход штока, мм | Резьба d, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ДО30Г250 | 114x888x212 | 30.2 | 32 | 201 | 250 | М30х2 |
| ДО10П150 | 83x762x181 | 10.9 | 16 | 230 | 150 | М42х2 |
| ДО10П200 | 83x860x181 | 10.9 | 17.5 | 305 | 200 | М42х2 |
| ДО50Г250 | 144x1005x250 | 50.3 | 59 | 615 | 250 | М48х3 |
| ДО30П200 | 332х920х212 | 33.8 | 45.5 | 950 | 200 | М48х3 |
| ДО50П150 | 342x883x221 | 50.3 | 48 | 1056 | 150 | М48х3 |
| ДО30Г600 | 114x1238x212 | 30.2 | 46 | 482 | 600 | М48х3 |
| ДО50Г500 | 144x1255x250 | 50.3 | 73 | 1182 | 500 | М48x3 |
| ОДНОСТОРОННИЕ | — | — | — | — | — | — |
| ДО8П150 | 70x728x150 | 8.2 | 13.2 | 175 | 150 | М30х2 |
| ДО10П250 | 85x960x163 | 10.9 | 23.7 | 382 | 250 | М42х2 |
| ДО30П150 | 332х856х212 | 33.8 | 43 | 710 | 150 | М48х3 |
| ДО50П200 | 342x933x221 | 50.3 | 50.3 | 1408 | 200 | М48х3 |
| ДВУСТОРОННИЕ | — | — | — | — | — | — |
| ДО30Г150 | 159x788x203 | 30.2 | 28 | 121 | 150 | М30х2 |
| ДО30Г200 | 114x838x212 | 30.2 | 29 | 161 | 200 | М30х2 |
| ДО50Г150 | 144x905x250 | 50.3 | 50 | 326 | 150 | М48х3 |
| ДО50Г200 | 144x955x250 | 50.3 | 53 | 440 | 200 | М48х3 |
| ДО100Г250 | 220x1500x300 | 107 | 174 | 1257 | 250 | М76x3 |
| ДО20Г500 | 255х1078х230 | 21.9 | 49 | 1532 | 500 | М30х2 |
| ДО100Г150 | 220x1300x300 | 107 | 156 | 754 | 150 | М76x3 |
| ДО100Г200 | 220x1400x300 | 107 | 165 | 1005 | 200 | М76x3 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию