| Модель | Грузоподъемность, тc | Ход штока, мм | Объем масла, см3 | Высота домкрата, мм | Внешний диаметр, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ДГС10П38 | 10 | 38 | 53 | 88 | 69 | 2.7 |
| ДГС20П45 | 20 | 45 | 127 | 98 | 92 | 4.8 |
| ДГС30П62 | 30 | 62 | 274 | 117 | 101 | 6.3 |
| ДГС50П60 | 45 | 60 | 381.7 | 122 | 124 | 10.5 |
| ДГС100П57 | 100 | 57 | 756 | 142 | 165 | 20.2 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию