| Модель | Тип схемы | Наименование | Макс. давление в линиях P и A, МПа | Макс. давление в линиях В, МПа | Макс. давление в линии T, МПа | Расход, л/мин | Соединительная резьба |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГРП70-6-42Р-1КР | 4/2Р | Распределитель плоскоповоротный гидравлический, 4 линейный 2 позиционный, с разгруженными полостями А и В в нейтрали и запертой полостью Р | 70 | 35 | 7 | 10 | К3/8 |
| ГРП70-6-43Д-1КР | 4/2Д (44) | Распределитель плоскоповоротный гидравлический, 4 линейный 3 позиционный, с запертой нейтралью | 70 | 35 | 7 | 10 | К3/8 |
| ГРП70-6-43П-1КР | 4/2П (64) | Распределитель плоскоповоротный гидравлический, 4 линейный 3 позиционный, с запертыми полостями А и В в нейтрали и разгруженными полостями Р и Т | 70 | 35 | 7 | 10 | К3/8 |
| ГРП70-6-43Е-1КР | 4/2Е (34) | Распределитель плоскоповоротный гидравлический, 4 линейный 3 позиционный, с разгруженными полостями А и В в нейтрали и запертой полостью Р | 70 | 35 | 7 | 10 | К3/8 |
| ГРП70-6-43Х-1КР | 4/2Х (14) | Распределитель плоскоповоротный гидравлический, 4 линейный 3 позиционный, с разгруженной нейтралью | 70 | 35 | 7 | 10 | К3/8 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию