| Модель | Тип схемы | Макс. давление в линиях P, А, МПа | Макс. давление в линии T, МПа | Расход, л/мин | Порты подключения | Макс. давление в линиях В, МПа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГРП70-6-42Р-3 | 4/2Р | 70 | 7 | 25 | Монтаж CETOP 3 (DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H) | 70 |
| ГРП70-6-43Д-3 | 4/3Д (44) | 70 | 7 | 25 | Монтаж CETOP 3 (DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H) | 70 |
| ГРП70-6-43П-3 | 4/3П (64) | 70 | 7 | 25 | Монтаж CETOP 3 (DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H) | 70 |
| ГРП70-6-43Е-3 | 4/3Д (34) | 70 | 7 | 25 | Монтаж CETOP 3 (DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H) | 70 |
| ГРП70-6-43Х-3 | 4/3Д (14) | 70 | 7 | 25 | Монтаж CETOP 3 (DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H) | 70 |
| ПСА70-АВ03 | - | 70 | 7 | 25 | Монтаж CETOP 3 (DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H); 3/8”-18NPTF (A, B, P, T) | 70 |
| ПСА70-АВ03-КР | - | 70 | 7 | 10 | Монтаж CETOP 3 (DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H); 3/8”-18NPTF (A, B, P, T) | 35 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию