| Модель | Габариты, (мм) BxLxH | Шток h под опору, мм | a, резьба, мм | Шток dвн под опору, мм | b, мм | Грузоподъемность, Тонн | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПД[5] | 22x25x16 | 10 | 6 | М16x1,5 | 6 | 5,6/11,3 | 0.035 |
| ПД[10] | 30x35x20 | 14 | 10 | М27x2 | 6 | 11,3/14,1 | 0.1 |
| ПД[15] | 32x36x32 | 26 | 10 | М24x1,5 | 6 | 14.1 | 0.147 |
| ПД[35] | 60x60x24 | 10 | 6 | М36x2 | 14 | 22,2/35,8 | 0.345 |
| Плоские опоры | — | — | — | — | — | — | — |
| Зубчатые опоры | — | — | — | — | — | — | — |
| Рифленые опоры | — | — | — | — | — | — | — |
| ПД[100] | 72x72x20 | 15 | - | 72 | - | 56/80,8/109,8 | 0.623 |
| ПД[200] | 130x130x25 | 20 | - | 130 | - | 162/202/250 | 2.5 |
| Плавающие опоры | — | — | — | — | — | — | — |
| ПД[20] | 46x48x22 | 14 | 14 | М27x2 | 8 | 22.2 | 0.166 |
| ППД[20] | 44x44x38 | 16 | 12 | М27x2 | 22 | 11,3/22,2 | 0.313 |
| ППД[35] | 60x60x41 | 16 | 12 | М36x1,5 | 25 | 22,2/35,8 | 0.65 |
| ППД[100] | 72x72x40 | 15 | - | 72 | - | 56/109,8 | 1.2 |
| ППД[200] | 130x130x75 | 20 | - | 130 | - | 150/200/250 | 7.4 |
| ППД[400] | 160x160x90 | 60 | - | 160 | - | 300/400/504/603 | 14 |
| ПД[20] | 46x48x22 | 14 | 10 | М27x2 | 8 | 22.2 | 0.166 |
| ППД[15] | 44x44x48 | 26 | 8 | М24x1,5 | 22 | 14.1 | 0.344 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию