| Модель | Внешний диаметр<br>рукава, мм | Внутренний диаметр<br>рукава, мм | Диаметр резьбы<br>присоединительных наконечников | Длина, мм | Максимальное<br>рабочее давление, МПа | Масса 1 метра, кг | Минимальный<br>радиус гиба, м | Разрывное давление, не менее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2РВД50-[10000] | 12.5 | 6.4 | G1/4 | 10000 | 50 | 0.6 | 70 | 288 |
| РВД[2000] | 16.6 | 6 | К3/8 | 2000 | 70 | 0.7 | 105 | 160 |
| РВДИ[2000] | 16.6 | 6 | К3/8 | 2000 | 70 | 0.7 | 105 | 280 |
| КСл | 16.6 | 6 | К3/8 | 2000 | 70 | 0.7 | 105 | 160 |
| 2РВД30-[5000] | 19.1 | 10 | G3/8 | 5000 | 30 | 0.55 | 125 | 132 |
| 2РВД30-[10000] | 19.1 | 10 | G3/8 | 10000 | 30 | 1.1 | 125 | 132 |
| РВД50-[10000] | 12.5 | 6.4 | G1/4 | 10000 | 50 | 0.3 | 70 | 288 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию