| Модель | Грузоподъемность, тс | D, мм | Диаметр посадочного места d, мм | H, мм | h, мм | a, резьба, мм | b, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПДА20 | 20 | 40 | - | 10 | 3 | - | - | 0.1 |
| Плоская опора | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ПДА30 | 30 | 45 | - | 11 | 3 | - | - | 0.13 |
| ПДА50 | 50 | 60 | - | 12 | 3 | - | - | 0.25 |
| ПДА100 | 100 | 94 | - | 20 | 3 | М8-М16 | 70 | 1.1 |
| Плавающая опора | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ППДА50 | 50 | 72 | 65 | 29 | 18 | М8-М16 | 40 | 1 |
| ППДА100 | 100 | 100 | 94 | 44 | 27 | М8-М16 | 70 | 2.3 |
| ППДА150 | 150 | 140 | 110 | 83 | 58 | - | - | 8 |
| ППДА200 | 200 | 140 | 125 | 83 | 58 | - | - | 8.5 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию