| Модель | Масса, кг | Дистанция | Описание | Параметры электросети, В, 50 Гц | Управление органами станции |
|---|---|---|---|---|---|
| РШ-1 | — | без кабеля | — | 220 | — |
| РШ-1К | — | с кабелем от 2 м | — | 220 | — |
| РШ-3 | — | без кабеля | — | 380 | — |
| РШ-3К | — | с кабелем от 2 м | — | 380 | — |
| ПДУ-2Р | 0.5 | кабель 4 м | Пульт управления ручной | — | э/двигатель+2-х поз. э/магнитн.распред. |
| ПДУ-3Р | 0.5 | кабель 4 м | Пульт управления ручной | — | э/двигатель+3-х поз. э/магнитн.распред. |
| ПДУ-1Н | 1.1 | кабель 4 м | Пульт управления ножной | — | э/двигатель или 2-х поз. э/магнитн. распред. |
| ПДУ-1Б | 0.1 | радиус 50 м | Пульт управления беспроводной | — | э/двигатель или 2-х поз. э/магнитн. распред. |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию