| Модель | Давление, МПа | Масса, кг | Резьба внутрення | Макс. резьба наружная | Температурный режим |
|---|---|---|---|---|---|
| БРСД003 | 35 | 0.1 | G1/2 | - | -20°...+100° |
| БРСН003 | 35 | 0.25 | - | G1/2 | -20°...+100° |
| БРСМ003 | 35 | 0.35 | G1/2 | G1/2 | -20°...+100° |
| БРСМ001 | 80 | 0.5 | К3/8 | К3/8 | -50°...+45° |
| БРСД001 | 80 | 0.3 | - | К3/8 | -50°...+45° |
| БРСН001 | 80 | 0.2 | К3/8 | - | -50°...+45° |
| БРСН004 | 35 | 0.28 | - | G3/8 | -40°...+40° |
| БРСД004 | 40 | 0.22 | - | G3/8 | -40°...+40° |
| БРСМ004 | 40 | 0.5 | - | G3/8 | -40°...+40° |
| БРСД005 | 50 | 0.12 | G1/4 | - | -50°...+50° |
| БРСН005 | 50 | 0.18 | G1/4 | - | -50°...+50° |
| БРСМ005 | 50 | 0.3 | G1/4 | - | -50°...+50° |
| БРСД006 | 55 | 0.6 | G3/4 | - | -40°...+40° |
| БРСН006 | 55 | 0.5 | G3/4 | - | -40°...+40° |
| БРСМ006 | 55 | 1.1 | G3/4 | - | -40°...+40° |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию