| Модель | Тип схемы | Наименование | Макс. давление в линиях P, А, В | Макс. давление в линии T | Расход | Соединительная резьба |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГРП70-6-42Р-1Р | 4/2Р | Распределитель плоскоповоротный гидравлический, 4 линейный 2 позиционный, с разгруженными полостями А и В в нейтрали и запертой полостью Р | 70 | 7 | 10 | К3/8 |
| ГРП70-6-43Д-1Р | 4/2Д(44) | Распределитель плоскоповоротный гидравлический, 4 линейный 3 позиционный, с запертой нейтралью | 70 | 7 | 10 | К3/8 |
| ГРП70-6-43П-1Р | 4/2П(44) | Распределитель плоскоповоротный гидравлический, 4 линейный 3 позиционный, с запертыми полостями А и В в нейтрали и разгруженными полостями Р и Т | 70 | 7 | 10 | К3/8 |
| ГРП70-6-43Е-1Р | 4/2Е(44) | Распределитель плоскоповоротный гидравлический, 4 линейный 3 позиционный, с разгруженными полостями А и В в нейтрали и запертой полостью Р | 70 | 7 | 10 | К3/8 |
| ГРП70-6-43Х-1Р | 4/2Х(44) | Распределитель плоскоповоротный гидравлический, 4 линейный 3 позиционный, с разгруженной нейтралью | 70 | 7 | 10 | К3/8 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию