| Модель | Количество<br>ходов | Соединительные резьбы |
|---|---|---|
| КМХ[4] | 4 | К3/8 |
| КМХ[6] | 6 | К3/8 |
| КМХ | 1 | К3/8 |
| КРАН-[004/70] | 4 | К3/8 |
| КРАН-[005] | 5 | К3/8 |
| КРАН-[006] | 6 | К3/8 |
| Д4П | — | Делитель четырехпоточный |
| Д2П | — | Делитель двухпоточный |
| КРАН-[007] | 7 | К3/8 |
| КРАН-[008] | 8 | К3/8 |
| КРАН-[009] | 9 | К3/8 |
| КРАН-[012] | 12 | К3/8 |
| КРАН-[016] | 16 | К3/8 |
| КРАН-[002] | 2 | K3/8 |
| КРАН-[003] | 3 | K3/8 |
| КРАН-[004] | 4 | K3/8 |
| КРАН-[002/70] | 2 | К3/8 |
| КРАН-[003/70] | 3 | К3/8 |
| КМХ[2] | 2 | К3/8 |
| КМХ[3] | 3 | К3/8 |
| КМХ[5] | 5 | К3/8 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию