| Модель | Полезный объем гидробака, л | Габариты, мм (LxBxH) | Подача насоса, л/мин | Мощность электродвигателя, кВт | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| НЭР-1706Ф | 6 | 295x230x437 | 0.32 | 0.37 | 19 |
| НЭР-1503Ф | 3 | 295x230x357 | 0.32 | 0.37 | 15 |
| НЭР-1506Ф | 6 | 295x230x437 | 0.32 | 0.37 | 19 |
| НЭР-1603Ф | 3 | 295x230x357 | 0.32 | 0.37 | 15 |
| НЭР-1606Ф | 6 | 295x230x437 | 0.32 | 0.37 | 19 |
| НЭР-1703Ф | 3 | 295x230x357 | 0.32 | 0.37 | 15 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию