| Модель | Габариты (BxLxH), мм | Масса, кг | Мощность двигателя, кВт | Объем бака, л | Питание сети, В, 50 Гц | Подача, л/мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВНЭР-[10,0]И[100]Т1 | 680x620x920 | 160 | 11 | 100 | 380 | 10 |
| ВНЭР-[1,6]И[10]Т1 | 420x300x530 | 56 | 2.2 | 10 | 380 | 1.6 |
| ВНЭР-[1,6]И[20]Т1 | 420x300x610 | 58 | 2.2 | 20 | 380 | 1.6 |
| ВНЭР-[1,6]И[40]Т1 | 560x390x660 | 64 | 2.2 | 40 | 380 | 1.6 |
| ВНЭР-[1,6]И[63]Т1 | 560x390x800 | 65 | 2.2 | 63 | 380 | 1.6 |
| ВНЭР-[2,8]И[20]Т1 | 420x300x620 | 75 | 3 | 20 | 380 | 2.5 |
| ВНЭР-[2,8]И[40]Т1 | 560x390x707 | 81 | 3 | 40 | 380 | 2.5 |
| ВНЭР-[2,8]И[63]Т1 | 560x390x847 | 84 | 3 | 63 | 380 | 2.5 |
| ВНЭР-[5,0]И[40]Т1 | 560x390x730 | 143 | 7.5 | 40 | 380 | 5 |
| ВНЭР-[5,0]И[63]Т1 | 560x390x870 | 145 | 7.5 | 63 | 380 | 5 |
| ВНЭР-[5,0]И[100]Т1 | 680x620x920 | 150 | 7.5 | 100 | 380 | 5 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию