| Модель | Двигатель | Маx. давление, bar | Масса, кг | Поток, л/мин | Количество инструментов | Опции | Стартер | Габариты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С электроприводом | — | — | — | — | — | — | — | — |
| НЭР[20]А1 | Электродвигатель 5,5 кВт, 3х380 В, 50 Гц | 150 | 75 | 20 | 1 | Охладитель, термометр | Элетрокоробка, пуск-стоп | 730x675x600 |
| НЭР[20]А2 | Электродвигатель 5,5 кВт, 3х380 В, 50 Гц | 150 | 75 | 20 | 1 | Охладитель, манометр, термометр, счетчик моточасов | Элетрокоробка, пуск-стоп | 730x675x600 |
| НЭР[30]А1 | Электродвигатель 7,5 кВт, 3х380 В, 50 Гц | 150 | 115 | 30 | 1 | Охладитель, термометр | Элетрокоробка, пуск-стоп | 870x740x700 |
| НЭР[30]А2 | Электродвигатель 7,5 кВт, 3х380 В, 50 Гц | 150 | 115 | 20-30 | 1 | Охладитель, манометр, термометр, счетчик моточасов | Элетрокоробка, пуск-стоп | 870x740x700 |
| НЭР[40]А1 | Электродвигатель 11 кВт, 3х380 В, 50 Гц | 150 | 120 | 40 | 1 | Охладитель, термометр | Элетрокоробка, пуск-стоп | 870x740x700 |
| НЭР[40]А2 | Электродвигатель 11 кВт, 3х380 В, 50 Гц | 150 | 120 | 20-30-40 | 1 | Охладитель, манометр, термометр, счетчик моточасов | Элетрокоробка, пуск-стоп | 870x740x700 |
| 2НЭР[40] | Электродвигатель 11 кВт, 3х380 В, 50 Гц | 150 | 125 | 20-30-40 20/20 | 2 | Охладитель, манометр, термометр, счетчик моточасов | Элетрокоробка, пуск-стоп | 870x740x700 |
| С дизельным приводом | — | — | — | — | — | — | — | — |
| НДР[20]А1 | Дизельный двигатель 7 л.с. | 140 | 80 | 20 | 1 | Охладитель, термометр | Ручной или электро | 730x675x600 |
| НДР[40]А2 | Дизельный двигатель 13 л.с. | 150 | 132 | 20-30-40 | 1 | Охладитель, манометр, термометр, счетчик моточасов | Электро | 870x740x700 |
| НДР[50]А1 | Дизельный двигатель 23 л.с. | 140 | 150 | 20-30-40-50 | 1 | Охладитель, манометр, термометр, счетчик моточасов | Электро | 1200x785x970 |
| С бензоприводом | — | — | — | — | — | — | — | — |
| НБР[20]А1 | Бензиновый двигатель 9 л.с. | 150 | 72 | 20 | 1 | Охладитель, термометр | Ручной | 730x675x600 |
| НБР[20]А2 | Бензиновый двигатель 9 л.с. | 150 | 72 | 20 | 1 | Охладитель, манометр, термометр, счетчик моточасов | Ручной | 730x675x600 |
| НБР[20]Э | Бензиновый двигатель 9 л.с. | 150 | 75 | 20 | 1 | Охладитель, манометр, термометр, счетчик моточасов | Электро | 730x675x620 |
| НБР[30]А1 | Бензиновый двигатель 13 л.с. | 150 | 75 | 20-30 | 1 | Охладитель, термометр | Ручной | 730x675x600 |
| НБР[30]А2 | Бензиновый двигатель 13 л.с. | 150 | 75 | 20-30 | 1 | Охладитель, манометр, термометр, счетчик моточасов | Ручной | 730x675x600 |
| НБР[30]Э | Бензиновый двигатель 13 л.с. | 150 | 75 | 20-30 | 1 | Охладитель, манометр, термометр, счетчик моточасов | Электро | 730x675x600 |
| НБР[40]А1 | Бензиновый двигатель 18 л.с. | 150 | 127 | 20-30-40 | 1 | Охладитель, термометр | Ручной или электро | 870x800x700 |
| НБР[40]А2 | Бензиновый двигатель 18 л.с. | 150 | 127 | 20-30-40 | 1 | Охладитель, манометр, термометр, счетчик моточасов | Ручной + электро | 870x800x700 |
| 2НБР[40] | Бензиновый двигатель 18 л.с. | 150 | 127 | 20-30-40 | 2 | Охладитель, манометр, термометр, счетчик моточасов | Ручной + электро | 870x800x700 |
| НБР[40]М | Бензиновый двигатель 22 л.с. | 200 | 134 | 20-30-40 | 1 | Охладитель, манометр, термометр, счетчик моточасов | Электро | 870x740x720 |
| НБР[20]А3 | Бензиновый двигатель 9 л.с. | 150 | 75 | 20 | 1 | Охладитель, манометр, термометр, счетчик моточасов | Электро | 730x675x600 |
| НБР[30]А3 | Бензиновый двигатель 13 л.с. | 150 | 78 | 20-30 | 1 | Охладитель, манометр, термометр, счетчик моточасов | Электро | 730x675x600 |
| 2НБР[20]А3 | Бензиновый двигатель 18 л.с. | 150 | 133 | 1×20-30-40 (1 поток), 2×20 (2 потока) | 2 | Охладитель, манометр, термометр, счетчик моточасов | Ручной + электро | 870x800x700 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию