| Модель | Подача, л/мин | Объем бака, л | Питание сети (50 Гц), В | Мощность двигателя, кВт | Габариты (ДxШxВ), мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| НЭР-1П10Ф1 | 0.9 | 10 | 220 | 1.1 | 475х330х550 | 37 |
| НЭР-1П10Т1 | 0.9 | 10 | 380 | 1.1 | 475х330х550 | 39 |
| НЭР-2П10Ф1 | 1.8 | 10 | 220 | 2.2 | 475х330х550 | 40 |
| НЭР-2П10Т1 | 1.8 | 10 | 380 | 2.2 | 475х330х550 | 43 |
| НЭР-1П20Ф1 | 0.9 | 20 | 220 | 1.1 | 475х330х630 | 38 |
| НЭР-1П20Т1 | 0.9 | 20 | 380 | 1.1 | 475х330х630 | 40 |
| НЭР-2П20Ф1 | 1.8 | 20 | 220 | 2.2 | 475х330х630 | 41 |
| НЭР-2П20Т1 | 1.8 | 20 | 380 | 2.2 | 475х330х630 | 44 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию