Насосные гидравлические станции с электроприводом, с электромагнитным распределителем

Энерпред
24
Насосные станции с электроприводом и электромагнитным распределителем (серия НЭЭ-...Г(И)...) — комплектация для дистанционного управления. Оснащены манометром, предохранительным клапаном, регулятором давления, силовым и дистанционным кабелем (24 В). Распределитель серии «Г» — режим «рабочий ход-возврат». Распределитель серии «И» — режим «рабочий ход-удержание-возврат». Дополнительные опции: педаль управления, радиоканал, частотное регулирование, термометр, подогрев/охлаждение жидкости, цифровой манометр, колеса, складывающиеся ручки, защитный каркас, дроссельное регулирование.
Важная информация
Технические характеристики
Спецзаказ

Важная информация

На содержание данной публикации распространяется авторское право АО «ТД «ЭНЕРПРЕД», и его нельзя воспроизводить (даже частично) без соответствующего разрешения. АО ТД «ЭНЕРПРЕД» оставляет за собой право вносить любые изменения в конструкцию и характеристики инструмента, предлагаемого в данном каталоге, без предварительного оповещения. Характеристики инструмента, включая массу, размеры и другие показатели, могут иметь незначительные отклонения.

Технические характеристики

Модель Габариты, (мм) BxLxH Масса, кг Мощность двигателя, кВт Объем бака, л Питание сети, В, 50 Гц Подача, л/мин
НЭЭ-[0,8]Г[20]Ф1 420x300x610 42 1.1 20 220 0.8
НЭЭ-[0,8]Г[40]Ф1 560x290x660 55 1.1 40 220 0.8
НЭЭ-[1,6]Г[10]Ф1 420x300x530 42 2.2 10 220 1.6
НЭЭ-[1,6]Г[20]Ф1 420x300x610 43 2.2 20 220 1.6
НЭЭ-[1,6]Г[40]Ф1 560x390x660 57 2.2 40 220 1.6
НЭЭ-[0,8]Г[10]Т1 420x3000x530 41 1.1 10 380 0.8
НЭЭ-[0,8]Г[20]Т1 420x300x610 42 1.1 20 380 0.8
НЭЭ-[0,8]Г[40]Т1 560x390x660 55 1.1 40 380 0.8
НЭЭ-[1,6]Г[10]Т1 420x300x530 43 2.2 10 380 1.6
НЭЭ-[1,6]Г[20]Т1 420x300x610 44 2.2 20 380 1.6
НЭЭ-[1,6]Г[40]Т1 560x390x660 57 2.2 40 380 1.6
НЭЭ-[2,8]Г[20]Т1 420x300x620 52 3 20 380 2.8
НЭЭ-[2,8]Г[40]Т1 560x390x707 64 3 40 380 2.8
НЭЭ-[6,0]Г[40]Т1 560x390x730 92 7.5 40 380 6
НЭЭ-[6,0]Г[63]Т1 560x390x870 96 7.5 63 380 6
НЭЭ-[0,8]И[10]Ф1 420x300x530 41 1.1 10 220 0.8
НЭЭ-[0,8]И[20]Ф1 420x300x610 42 1.1 20 220 0.8
НЭЭ-[0,8]И[40]Ф1 560x390x660 55 1.1 40 220 0.8
НЭЭ-[1,6]И[10]Ф1 420x300x530 42 2.2 10 220 1.6
НЭЭ-[1,6]И[20]Ф1 420x300x610 43 2.2 20 220 1.6
НЭЭ-[1,6]И[40]Ф1 560x390x660 57 2.2 40 220 1.6
НЭЭ-[0,8]И[10]Т1 420x300x530 41 1.1 10 380 0.8
НЭЭ-[0,8]И[20]Т1 420x300x610 42 1.1 20 380 0.8
НЭЭ-[0,8]И[40]Т1 560x390x660 55 1.1 40 380 0.8
НЭЭ-[1,6]И[10]Т1 420x300x530 44 2.2 10 380 1.6
НЭЭ-[1,6]И[20]Т1 420x300x610 44 2.2 20 380 1.6
НЭЭ-[1,6]И[40]Т1 410х660x530 52 2.2 40 380 1.6
НЭЭ-[2,8]И[20]Т1 420x300x620 58 3 20 380 2.8
НЭЭ-[2,8]И[40]Т1 560x390x707 64 3 40 380 2.8
НЭЭ-[2,8]И[100]Т1 680x620x750 89 3 100 380 2.8
НЭЭ-[5,0]И[40]Т1 560x390x730 92 5.5 40 380 5
НЭЭ-[5,0]И[63]Т1 560x390x870 96 5.5 63 380 5
НЭЭ-[5,0]И[100]Т1 680x620x920 115 5.5 100 380 5
НЭЭ-[10]И[40]Т1 560x390x730 124 11 40 380 10
НЭЭ-[10]И[63]Т1 560x390x870 129 11 63 380 10
НЭЭ-[10]И[100]Т1 680x620x920 149 11 100 380 10
НЭЭ-[0,8]Г[10]Ф1 420x300x530 41 1.1 10 220 0.8
НЭЭ-[0,8]Г[8]Ф1 420x250x525 40 1.1 8 220 0.8
НЭЭ-[1,1]Г[8]Ф1 420x250x525 41 1.5 8 220 1.1
НЭЭ-[1,1]Г[10]Ф1 420x300x530 42 1.5 10 220 1.1
НЭЭ-[1,1]Г[20]Ф1 420x300x610 43 1.5 20 220 1.1
НЭЭ-[1,1]Г[40]Ф1 560x390x660 56 1.5 40 220 1.1
НЭЭ-[0,8]Г[8]Т1 420x250x525 41 1.1 8 380 0.8
НЭЭ-[0,8]Г[8]Т1 420x250x525 40 1.5 8 380 1.1
НЭЭ-[1,1]Г[10]Т1 420x300x530 41 1.5 10 380 1.1
НЭЭ-[1,1]Г[20]Т1 420x300x610 42 1.5 20 380 1.1
НЭЭ-[1,1]Г[40]Т1 560x390x660 56 1.5 40 380 1.1
НЭЭ-[6]Г[100]Т1 620x620x920 115 7.5 100 380 6
НЭЭ-[0,8]И[8]Ф1 420x250x525 40 1.1 8 220 0.8
НЭЭ-[1,1]И[8]Ф1 420x250x525 41 1.5 8 220 1.1
НЭЭ-[1,1]И[10]Ф1 420x300x530 42 1.5 10 220 1.1
НЭЭ-[1,1]И[20]Ф1 420x300x610 43 1.5 20 220 1.1
НЭЭ-[1,1]И[40]Ф1 560x390x660 56 1.5 40 220 1.1
НЭЭ-[0,8]И[8]Т1 420x250x525 40 1.1 8 380 0.8
НЭЭ-[1,1]И[8]Т1 420x250x525 40 1.5 8 380 1.1
НЭЭ-[1,1]И[10]Т1 420x300x530 41 1.5 10 380 1.1
НЭЭ-[1,1]И[20]Т1 420x300x610 42 1.5 20 380 1.1
НЭЭ-[1,1]И[40]Т1 560x390x660 56 1.5 40 380 1.1
НЭЭ-[6,0]И[40]Т1 560x390x730 92 7.5 40 380 6
НЭЭ-[6,0]И[63]Т1 560x390x870 96 7.5 63 380 6
НЭЭ-[6,0]И[160]Т1 1000x640x920 145 7.5 160 380 6
НЭЭ-[10]И[160]Т1 1000x640x920 179 11 160 380 10
НЭЭ-[10]АКК[160]Т1 1000x640x920 187 11 160 380 10
НЭЭ-[10]АК3К[160]Т1 1000x640x920 191 11 160 380 10
НЭЭ-[10]АК4К[160]Т1 1000x640x920 194 11 160 380 10
НЭЭ-[10]К[160]Т1 1000x640x920 179 11 160 380 10
НЭЭ-[18]К[160]Т1 1000x640x1050 259 22 160 380 18
НЭЭ-[18]К[200]Т1 1000x640x1140 287 22 200 380 18
НЭЭ-[18]К[250]Т1 1000x640x1240 275 22 200 380 18
НЭЭ-[18]К[400]Т1 1510x735x1250 319 22 200 380 18
НЭЭ-[18]АКК[200]Т1 1000x640x1140 275 22 200 380 18
НЭЭ-[18]АК3К[200]Т1 1000x640x1140 281 22 200 380 18
НЭЭ-[18]АК4К[200]Т1 1000x640x1140 287 22 200 380 18
НЭЭ-[25]К[160]Т1 1000x640x1085 292 30 160 380 25
НЭЭ-[25]К[200]Т1 1000x640x1175 300 30 200 380 25
НЭЭ-[25]К[250]Т1 1000x640x1275 308 30 200 380 25
НЭЭ-[25]К[400]Т1 1510x735x1295 348 30 200 380 25
НЭЭ-[25]АКК[250]Т1 1000x640x1275 316 30 250 380 25
НЭЭ-[25]АК3К[250]Т1 1000x640x1275 322 30 250 380 25
НЭЭ-[25]АК4К[250]Т1 1000x640x1275 326 30 250 380 25
2НЭЭ-[10/10]К[200]Т1 1000x640x1010 287 2x11 200 380 10x2
2НЭЭ-[10/10]АКК[200]Т1 1000x640x1010 295 2x11 200 380 10x2
2НЭЭ-[18/18]К[400]Т1 1510x735x1250 469 2/22 400 380 2/18
2НЭЭ-[18/18]АКК[400]Т1 1510x735x250 475 2/22 400 380 2/18
2НЭЭ-[25/25]К[400]Т1 1510x735x1295 510 2/30 400 380 2/25
2НЭЭ-[25/25]АКК[400]Т1 1510x735x1295 514 2/30 400 380 2/25
НЭЭ-[6,0]И[100]Т1 680x620x920 115 7.5 100 380 6

Спецзаказ

Оформление спец.заказа

Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование

Получить консультацию
Доп компоненты