| Модель | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | Мощность двигателя, кВт | Объем бака, л | Питание сети, В, 50 Гц | Подача, л/мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| НЭЭ-0,8Г20Ф1 | 420x300x610 | 42 | 1.1 | 20 | 220 | 0.8 |
| НЭЭ-0,8Г40Ф1 | 560x290x660 | 55 | 1.1 | 40 | 220 | 0.8 |
| НЭЭ-1,6Г10Ф1 | 420x300x530 | 42 | 2.2 | 10 | 220 | 1.6 |
| НЭЭ-1,6Г20Ф1 | 420x300x610 | 43 | 2.2 | 20 | 220 | 1.6 |
| НЭЭ-1,6Г40Ф1 | 560x390x660 | 57 | 2.2 | 40 | 220 | 1.6 |
| НЭЭ-0,8Г10Т1 | 420x3000x530 | 41 | 1.1 | 10 | 380 | 0.8 |
| НЭЭ-0,8Г20Т1 | 420x300x610 | 42 | 1.1 | 20 | 380 | 0.8 |
| НЭЭ-0,8Г40Т1 | 560x390x660 | 55 | 1.1 | 40 | 380 | 0.8 |
| НЭЭ-1,6Г10Т1 | 420x300x530 | 43 | 2.2 | 10 | 380 | 1.6 |
| НЭЭ-1,6Г20Т1 | 420x300x610 | 44 | 2.2 | 20 | 380 | 1.6 |
| НЭЭ-1,6Г40Т1 | 560x390x660 | 57 | 2.2 | 40 | 380 | 1.6 |
| НЭЭ-2,8Г20Т1 | 420x300x620 | 52 | 3 | 20 | 380 | 2.8 |
| НЭЭ-2,8Г40Т1 | 560x390x707 | 64 | 3 | 40 | 380 | 2.8 |
| НЭЭ-6,0Г40Т1 | 560x390x730 | 92 | 7.5 | 40 | 380 | 6 |
| НЭЭ-6,0Г63Т1 | 560x390x870 | 96 | 7.5 | 63 | 380 | 6 |
| НЭЭ-0,8И10Ф1 | 420x300x530 | 41 | 1.1 | 10 | 220 | 0.8 |
| НЭЭ-0,8И20Ф1 | 420x300x610 | 42 | 1.1 | 20 | 220 | 0.8 |
| НЭЭ-0,8И40Ф1 | 560x390x660 | 55 | 1.1 | 40 | 220 | 0.8 |
| НЭЭ-1,6И10Ф1 | 420x300x530 | 42 | 2.2 | 10 | 220 | 1.6 |
| НЭЭ-1,6И20Ф1 | 420x300x610 | 43 | 2.2 | 20 | 220 | 1.6 |
| НЭЭ-1,6И40Ф1 | 560x390x660 | 57 | 2.2 | 40 | 220 | 1.6 |
| НЭЭ-0,8И10Т1 | 420x300x530 | 41 | 1.1 | 10 | 380 | 0.8 |
| НЭЭ-0,8И20Т1 | 420x300x610 | 42 | 1.1 | 20 | 380 | 0.8 |
| НЭЭ-0,8И40Т1 | 560x390x660 | 55 | 1.1 | 40 | 380 | 0.8 |
| НЭЭ-1,6И10Т1 | 420x300x530 | 44 | 2.2 | 10 | 380 | 1.6 |
| НЭЭ-1,6И20Т1 | 420x300x610 | 44 | 2.2 | 20 | 380 | 1.6 |
| НЭЭ-1,6И40Т1 | 410х660x530 | 52 | 2.2 | 40 | 380 | 1.6 |
| НЭЭ-2,8И20Т1 | 420x300x620 | 58 | 3 | 20 | 380 | 2.8 |
| НЭЭ-2,8И40Т1 | 560x390x707 | 64 | 3 | 40 | 380 | 2.8 |
| НЭЭ-2,8И100Т1 | 680x620x750 | 89 | 3 | 100 | 380 | 2.8 |
| НЭЭ-5,0И40Т1 | 560x390x730 | 92 | 5.5 | 40 | 380 | 5 |
| НЭЭ-5,0И63Т1 | 560x390x870 | 96 | 5.5 | 63 | 380 | 5 |
| НЭЭ-5,0И100Т1 | 680x620x920 | 115 | 5.5 | 100 | 380 | 5 |
| НЭЭ-10И40Т1 | 560x390x730 | 124 | 11 | 40 | 380 | 10 |
| НЭЭ-10И63Т1 | 560x390x870 | 129 | 11 | 63 | 380 | 10 |
| НЭЭ-10И100Т1 | 680x620x920 | 149 | 11 | 100 | 380 | 10 |
| НЭЭ-0,8Г10Ф1 | 420x300x530 | 41 | 1.1 | 10 | 220 | 0.8 |
| НЭЭ-0,8Г8Ф1 | 420x250x525 | 40 | 1.1 | 8 | 220 | 0.8 |
| НЭЭ-1,1Г8Ф1 | 420x250x525 | 41 | 1.5 | 8 | 220 | 1.1 |
| НЭЭ-1,1Г10Ф1 | 420x300x530 | 42 | 1.5 | 10 | 220 | 1.1 |
| НЭЭ-1,1Г20Ф1 | 420x300x610 | 43 | 1.5 | 20 | 220 | 1.1 |
| НЭЭ-1,1Г40Ф1 | 560x390x660 | 56 | 1.5 | 40 | 220 | 1.1 |
| НЭЭ-0,8Г8Т1 | 420x250x525 | 41 | 1.1 | 8 | 380 | 0.8 |
| НЭЭ-0,8Г8Т1 | 420x250x525 | 40 | 1.5 | 8 | 380 | 1.1 |
| НЭЭ-1,1Г10Т1 | 420x300x530 | 41 | 1.5 | 10 | 380 | 1.1 |
| НЭЭ-1,1Г20Т1 | 420x300x610 | 42 | 1.5 | 20 | 380 | 1.1 |
| НЭЭ-1,1Г40Т1 | 560x390x660 | 56 | 1.5 | 40 | 380 | 1.1 |
| НЭЭ-6Г100Т1 | 620x620x920 | 115 | 7.5 | 100 | 380 | 6 |
| НЭЭ-0,8И8Ф1 | 420x250x525 | 40 | 1.1 | 8 | 220 | 0.8 |
| НЭЭ-1,1И8Ф1 | 420x250x525 | 41 | 1.5 | 8 | 220 | 1.1 |
| НЭЭ-1,1И10Ф1 | 420x300x530 | 42 | 1.5 | 10 | 220 | 1.1 |
| НЭЭ-1,1И20Ф1 | 420x300x610 | 43 | 1.5 | 20 | 220 | 1.1 |
| НЭЭ-1,1И40Ф1 | 560x390x660 | 56 | 1.5 | 40 | 220 | 1.1 |
| НЭЭ-0,8И8Т1 | 420x250x525 | 40 | 1.1 | 8 | 380 | 0.8 |
| НЭЭ-1,1И8Т1 | 420x250x525 | 40 | 1.5 | 8 | 380 | 1.1 |
| НЭЭ-1,1И10Т1 | 420x300x530 | 41 | 1.5 | 10 | 380 | 1.1 |
| НЭЭ-1,1И20Т1 | 420x300x610 | 42 | 1.5 | 20 | 380 | 1.1 |
| НЭЭ-1,1И40Т1 | 560x390x660 | 56 | 1.5 | 40 | 380 | 1.1 |
| НЭЭ-6,0И40Т1 | 560x390x730 | 92 | 7.5 | 40 | 380 | 6 |
| НЭЭ-6,0И63Т1 | 560x390x870 | 96 | 7.5 | 63 | 380 | 6 |
| НЭЭ-6,0И160Т1 | 1000x640x920 | 145 | 7.5 | 160 | 380 | 6 |
| НЭЭ-10И160Т1 | 1000x640x920 | 179 | 11 | 160 | 380 | 10 |
| НЭЭ-10АКК160Т1 | 1000x640x920 | 187 | 11 | 160 | 380 | 10 |
| НЭЭ-10АК3К160Т1 | 1000x640x920 | 191 | 11 | 160 | 380 | 10 |
| НЭЭ-10АК4К160Т1 | 1000x640x920 | 194 | 11 | 160 | 380 | 10 |
| НЭЭ-10К160Т1 | 1000x640x920 | 179 | 11 | 160 | 380 | 10 |
| НЭЭ-18К160Т1 | 1000x640x1050 | 259 | 22 | 160 | 380 | 18 |
| НЭЭ-18К200Т1 | 1000x640x1140 | 287 | 22 | 200 | 380 | 18 |
| НЭЭ-18К250Т1 | 1000x640x1240 | 275 | 22 | 200 | 380 | 18 |
| НЭЭ-18К400Т1 | 1510x735x1250 | 319 | 22 | 200 | 380 | 18 |
| НЭЭ-18АКК200Т1 | 1000x640x1140 | 275 | 22 | 200 | 380 | 18 |
| НЭЭ-18АК3К200Т1 | 1000x640x1140 | 281 | 22 | 200 | 380 | 18 |
| НЭЭ-18АК4К200Т1 | 1000x640x1140 | 287 | 22 | 200 | 380 | 18 |
| НЭЭ-25К160Т1 | 1000x640x1085 | 292 | 30 | 160 | 380 | 25 |
| НЭЭ-25К200Т1 | 1000x640x1175 | 300 | 30 | 200 | 380 | 25 |
| НЭЭ-25К250Т1 | 1000x640x1275 | 308 | 30 | 200 | 380 | 25 |
| НЭЭ-25К400Т1 | 1510x735x1295 | 348 | 30 | 200 | 380 | 25 |
| НЭЭ-25АКК250Т1 | 1000x640x1275 | 316 | 30 | 250 | 380 | 25 |
| НЭЭ-25АК3К250Т1 | 1000x640x1275 | 322 | 30 | 250 | 380 | 25 |
| НЭЭ-25АК4К250Т1 | 1000x640x1275 | 326 | 30 | 250 | 380 | 25 |
| 2НЭЭ-10/10К200Т1 | 1000x640x1010 | 287 | 2x11 | 200 | 380 | 10x2 |
| 2НЭЭ-10/10АКК200Т1 | 1000x640x1010 | 295 | 2x11 | 200 | 380 | 10x2 |
| 2НЭЭ-18/18К400Т1 | 1510x735x1250 | 469 | 2/22 | 400 | 380 | 2/18 |
| 2НЭЭ-18/18АКК400Т1 | 1510x735x250 | 475 | 2/22 | 400 | 380 | 2/18 |
| 2НЭЭ-25/25К400Т1 | 1510x735x1295 | 510 | 2/30 | 400 | 380 | 2/25 |
| 2НЭЭ-25/25АКК400Т1 | 1510x735x1295 | 514 | 2/30 | 400 | 380 | 2/25 |
| НЭЭ-6,0И100Т1 | 680x620x920 | 115 | 7.5 | 100 | 380 | 6 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию