| Модель | Полезный объем гидробака , л | Габариты | Мощность электродвигателя, кВт | Подача насоса, 1-я ступень , л/мин | Подача насоса, 2-я ступень , л/мин | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| НЭР-1406К | 6 | 241x341x613 | 0.37 | 4 | 0.4 | 18 |
| НЭЭ-1103К | 3 | 241x241x403 | 0.37 | 4 | 0.4 | 12 |
| НЭЭ-1106К | 6 | 241x341x613 | 0.37 | 4 | 0.4 | 18 |
| НЭЭ-1203К | 3 | 241x241x403 | 0.37 | 4 | 0.4 | 12 |
| НЭЭ-1206К | 6 | 241x341x613 | 0.37 | 4 | 0.4 | 18 |
| НЭР-1303К | 3 | 241x241x403 | 0.37 | 4 | 0.4 | 12 |
| НЭР-1306К | 6 | 241x341x613 | 0.37 | 4 | 0.4 | 18 |
| НЭР-1403К | 3 | 241x241x403 | 0.37 | 4 | 0.4 | 12 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию