| Модель | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | Мощность двигателя, л.с. | Объем бака, л | Подача л/мин | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| НБР-[10,0]И[160]-1 | 1740x720x990 | 220 | 24 | 160 | 10 | АИ92, АИ95, АИ98 |
| НБР-[1,6]И[10]-1 | 470x360x534 | 38 | 4.3 | 10 | 1.6 | АИ92, АИ95, АИ98 |
| НБР-[1,6]И[20]-1 | 470x360x614 | 40 | 4.3 | 20 | 1.6 | АИ92, АИ95, АИ98 |
| НБР-[1,6]А[40]-1 | 530х720x560 | 41 | 4.3 | 40 | 1.6 | АИ92, АИ95, АИ98 |
| НБР-[0,8]А[4]-1-3к | 610x390x410 | 30 | 2.1 | 4 | 0.8 | АИ92, АИ95, АИ98 |
| НБР-[1,2]А[4]-1-3к | 610x380x410 | 33 | 2.1 | 4 | 1.2 | АИ92, АИ95, АИ98 |
| НБР-[1,2]А[8]-1 | 470x360x534 | 35 | 4.3 | 8 | 1.2 | АИ92, АИ95, АИ98 |
| НБР-[1,6]А[8]-1 | 470x360x534 | 37 | 4.3 | 8 | 1.6 | АИ92, АИ95, АИ98 |
| НБР-[1,6]А[63]-1 | 580x1940x828 | 54 | 4.3 | 63 | 1.6 | АИ92, АИ95, АИ98 |
| НБР-[0,8]И[4]-1-3к | 610x390x410 | 30 | 2.1 | 4 | 0.8 | АИ92, АИ95, АИ98 |
| НБР-[1,2]И[4]-1-3к | 610x380x410 | 33 | 2.1 | 4 | 1.2 | АИ92, АИ95, АИ98 |
| НБР-[1,2]И[8]-1 | 470x360x534 | 35 | 4.3 | 8 | 1.2 | АИ92, АИ95, АИ98 |
| НБР-[1,6]И[8]-1 | 470x360x534 | 37 | 4.3 | 8 | 1.6 | АИ92, АИ95, АИ98 |
| НБР-[10,0]И[100]-1 | 1740x720x890 | 212 | 24 | 100 | 10 | АИ92, АИ95, АИ98 |
| НБР-[0,5]А[4]-1 | 360x270x465 | 18 | 2.1 | 4 | 0.5 | АИ92, АИ95, АИ98 |
| НБР-[0,4]И[4]-1 | 360x270x465 | 18 | 2.1 | 4 | 0.4 | АИ92, АИ95, АИ98 |
| НБР-[1,6]И[40]-1 | 580x390x688 | 50 | 4.3 | 40 | 1.6 | АИ92, АИ95, АИ98 |
| НБР-[2,4]И[20]-1 | 490x380x630 | 45 | 5.5 | 20 | 2.4 | АИ92, АИ95, АИ98 |
| НБР-[2,4]И[40]-1 | 580x390x705 | 55 | 5.5 | 40 | 2.4 | АИ92, АИ95, АИ98 |
| НБР-[1,6]А[10]-1 | 330х570x430 | 33 | 4.3 | 10 | 1.6 | АИ92, АИ95, АИ98 |
| НБР-[1,6]А[20]-1 | 370х620x430 | 34 | 4.3 | 20 | 1.6 | АИ92, АИ95, АИ98 |
| НБР-[5,0]И[40]-1 | 610x390x585 | 86 | 9.5 | 40 | 5 | АИ92, АИ95, АИ98 |
| НБР-[5,0]И[63]-1 | 610x390x665 | 90 | 9.5 | 63 | 5 | АИ92, АИ95, АИ98 |
| НБР-[5,0]И[100]-1 | 690x620x715 | 110 | 9.5 | 100 | 5 | АИ92, АИ95, АИ98 |
| НБР-[1,6]П[10]-1 | 470x360x534 | 37 | 4.3 | 10 | 1.6 | АИ92, АИ95, АИ98 |
| НБР-[1,6]П[20]-1 | 470x360x614 | 39 | 4.3 | 20 | 1.6 | АИ92, АИ95, АИ98 |
| НБР-[1,6]П[40]-1 | 580x390x688 | 49 | 4.3 | 40 | 1.6 | АИ92, АИ95, АИ98 |
| НБР-[1,6]П[63]-1 | 580x390x768 | 55 | 4.3 | 63 | 1.6 | АИ92, АИ95, АИ98 |
| НБР-[1,6]П[100]-1 | 680x620x818 | 75 | 4.3 | 100 | 1.6 | АИ92, АИ95, АИ98 |
| НБР-[2,4]И[63]-1 | 580x380х785 | 61 | 5.5 | 63 | 2.4 | АИ92, АИ95, АИ98 |
| НБР-[2,4]П[10]-1 | 580х380х550 | 42 | 5.5 | 10 | 2.4 | АИ92, АИ95, АИ98 |
| НБР-[2,4]П[20]-1 | 580х380х630 | 44 | 5.5 | 20 | 2.4 | АИ92, АИ95, АИ98 |
| НБР-[2,4]П[40]-1 | 580х390х705 | 54 | 5.5 | 40 | 2.4 | АИ92, АИ95, АИ98 |
| НБР-[2,4]П[63]-1 | 580х390х785 | 60 | 5.5 | 63 | 2.4 | АИ92, АИ95, АИ98 |
| NBR-[2,4]P[100]-1 | 680х620х835 | 80 | 5.5 | 100 | 2.4 | АИ92, АИ95, АИ98 |
| НБР-[5,0]И[160]-1 | 1000x640x715 | 140 | 9.5 | 160 | 5 | АИ92, АИ95, АИ98 |
| НБР-[5,0]П[40]-1 | 610x390x585 | 85 | 9.5 | 40 | 5 | АИ92, АИ95, АИ98 |
| НБР-[5,0]П[63]-1 | 610x390x665 | 89 | 9.5 | 63 | 5 | АИ92, АИ95, АИ98 |
| НБР-[5,0]П[100]-1 | 690x620x715 | 109 | 9.5 | 100 | 5 | АИ92, АИ95, АИ98 |
| НБР-[5,0]П[160]-1 | 1000x640x835 | 110 | 9.5 | 160 | 5 | АИ92, АИ95, АИ98 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию