| Модель | Габариты, (мм) BxLxH | Давление воздуха, МПа | Масса, кг | Мощность двигателя, кВт | Объем маслобака, л | Подача л/мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| С ручным разгрузочным краном | — | — | — | — | — | — |
| С ручным распределителем | — | — | — | — | — | — |
| НПР-[1,6]А[10]-1 | 420x300x480 | 0,4-0,62 | 35 | 4 | 10 | 0,8-2,5 |
| НПР-[1,6]А[20]-1 | 420x300x560 | 0,4-0,62 | 37 | 4 | 20 | 0,8-2,5 |
| НПР-[1,6]А[40]-1 | 520x390x610 | 0,4-0,62 | 49 | 4 | 40 | 0,8-2,5 |
| НПР-[1,6]И[10]-1 | 420x300x480 | 0,4-0,62 | 36 | 4 | 10 | 0,8-2,5 |
| НПР-[1,6]И[20]-1 | 420x300x560 | 0,4-0,62 | 38 | 4 | 20 | 0,8-2,5 |
| НПР-[1,6]И[40]-1 | 520x390x610 | 0,4-0,62 | 50 | 4 | 40 | 0,8-2,5 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию