| Модель | Габариты, (мм) | Масса*, кг | Мощность двигателя, кВт | Объем бака, л | Питание сети, В, 50 Гц | Подача, л/мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| НЭР-0,8А10Т1 | 420x300x530 | 37 | 1.1 | 10 | 380 | 0.8 |
| НЭР-0,8А20Ф1 | 420x300x610 | 38 | 1.1 | 20 | 220 | 0.8 |
| НЭР-0,8А40Ф1 | 560x390x660 | 51 | 1.1 | 40 | 220 | 0.8 |
| НЭР-1,6А10Ф1 | 420x300x530 | 39 | 2.2 | 10 | 220 | 1.6 |
| НЭР-1,6А20Ф1 | 420x300x610 | 40 | 2.2 | 20 | 220 | 1.6 |
| НЭР-1,6А40Ф1 | 560x390x660 | 53 | 2.2 | 40 | 220 | 1.6 |
| НЭР-0,8А8Ф1 | 420x250x525 | 36 | 1.1 | 8 | 220 | 0.8 |
| НЭР-1,1А8Ф1 | 420x250x525 | 37 | 1.5 | 8 | 220 | 1.1 |
| НЭР-1,1А10Ф1 | 420x300x530 | 38 | 1.5 | 10 | 220 | 1.1 |
| НЭР-1,1А20Ф1 | 420x300x610 | 39 | 1.5 | 10 | 220 | 1.1 |
| НЭР-1,1А40Ф1 | 560x390x660 | 52 | 1.5 | 10 | 220 | 1.1 |
| НЭР-0,8А8Т1 | 420x250x525 | 36 | 1.1 | 8 | 380 | 0.8 |
| НЭР-6,0А40Т1 | 560х390х730 | 88 | 7.5 | 40 | 380 | 6 |
| НЭР-1,1А8Т1 | 420x250x525 | 36 | 1.5 | 8 | 380 | 1.1 |
| НЭР-1,1А10Т1 | 420x300x530 | 37 | 1.5 | 10 | 380 | 1.1 |
| НЭР-1,1А20Т1 | 420x300x610 | 38 | 1.5 | 20 | 380 | 1.1 |
| НЭР-1,1А40Т1 | 420x300x530 | 52 | 1.5 | 40 | 380 | 1.1 |
| НЭР-6,0А63Т1 | 560х390х870 | 97 | 7.5 | 63 | 380 | 6 |
| НЭР-6,0А100Т1 | 650х6206x920 | 110 | 7.5 | 100 | 380 | 6 |
| НЭР-1,6А10Т1 | 420x300x530 | 39 | 2.2 | 10 | 380 | 1.6 |
| НЭР-1,6А20Т1 | 420x300x610 | 40 | 2.2 | 20 | 380 | 1.6 |
| НЭР-1,6А40Т1 | 560x390x660 | 53 | 2.2 | 40 | 380 | 1.6 |
| НЭР-2,8А20Т1 | 420x300x620 | 48 | 3 | 20 | 380 | 2.5 |
| НЭР-2,8А40Т1 | 560x390x707 | 61 | 3 | 40 | 380 | 2.5 |
| НЭР-0,8А10Ф1 | 420x300x530 | 37 | 1.1 | 10 | 220 | 0.8 |
| НЭР-0,8А20Т1 | 420x300x610 | 38 | 1.1 | 20 | 380 | 0.8 |
| НЭР-0,8А40Т1 | 560x390x660 | 51 | 1.1 | 40 | 380 | 0.8 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию