| Модель | Подача л/мин | Объем бака, л | Топливо | Мощность двигателя, л.с. | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| НДЭ-[10,0]К[100]-1 | 10 | 100 | ДТ | 24 | 1740x720x1150 | 246 |
| НДЭ-[10,0]КК[100]-1 | 10 | 100 | ДТ | 24 | 1740x720x1150 | 255 |
| НДЭ-[10,0]К3К[100]-1 | 10 | 100 | ДТ | 24 | 1740x720x1150 | 258 |
| НДЭ-[10,0]К4К[100]-1 | 10 | 100 | ДТ | 24 | 1740x720x1150 | 261 |
| НДЭ-[10,0]К[160]-1 | 10 | 160 | ДТ | 24 | 1740x720x1150 | 254 |
| НДЭ-[10,0]КК[160]-1 | 10 | 160 | ДТ | 24 | 1740x720x1150 | 263 |
| НДЭ-[10,0]К3К[160]-1 | 10 | 160 | ДТ | 24 | 1740x720x1150 | 267 |
| НДЭ-[10,]0К4К[160]-1 | 10 | 160 | ДТ | 24 | 1740x720x1150 | 271 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию