| Модель | Подача, л/мин | Объем бака, л | Количество инструментов | Мощность двигателя, кВт | Габариты (BxLxH), мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| НЭР-10АКК160Т1 | 10 | 160 | 2 | 11 | 1000х640х920 | 183 |
| НЭР-10АК3К160Т1 | 10 | 160 | 3 | 11 | 1000х640х920 | 187 |
| НЭР-10АК4К160Т1 | 10 | 160 | 4 | 11 | 1000х640х920 | 190 |
| НЭР-18АКК200Т1 | 18 | 200 | 2 | 22 | 1000х640х1140 | 271 |
| НЭР-18АК3К200Т1 | 18 | 200 | 3 | 22 | 1000х640х1140 | 274 |
| НЭР-18АК4К200Т1 | 18 | 200 | 4 | 22 | 1000х640х1140 | 277 |
| НЭР-25АКК250Т1 | 25 | 250 | 2 | 30 | 1000х640х1275 | 312 |
| НЭЭ-10АКК160Т1 | 10 | 160 | 2 | 11 | 1000х640х920 | 187 |
| Электромагнитное управление | — | — | — | — | — | — |
| НЭЭ-10АК4К160Т1 | 10 | 160 | 4 | 11 | 1000х640х920 | 194 |
| НЭЭ-18АКК200Т1 | 18 | 200 | 2 | 22 | 1000х640х1140 | 275 |
| НЭР-25АК3К250Т1 | 25 | 250 | 3 | 30 | 1000х640х1275 | 315 |
| НЭР-25АК4К250Т1 | 25 | 250 | 4 | 30 | 1000х640х1275 | 318 |
| НЭЭ-10АК3К160Т1 | 10 | 160 | 3 | 11 | 1000х640х920 | 191 |
| НЭЭ-18АК3К200Т1 | 18 | 200 | 3 | 22 | 1000х640х1140 | 281 |
| НЭЭ-18АК4К200Т1 | 18 | 200 | 4 | 22 | 1000х640х1140 | 287 |
| Ручное управление | — | — | — | — | — | — |
| НЭЭ-25АК4К250Т1 | 25 | 250 | 4 | 30 | 1000х640х1275 | 326 |
| НЭЭ-25АКК250Т1 | 25 | 250 | 2 | 30 | 1000х640х1275 | 316 |
| НЭЭ-25АК3К250Т1 | 25 | 250 | 3 | 30 | 1000х640х1275 | 322 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию