| Модель | Подача, л/мин | Объем бака, л | Количество инструментов | Мощность двигателя, кВт | Габариты (BxLxH), мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| НЭР-[10]АКК[160]Т1 | 10 | 160 | 2 | 11 | 1000х640х920 | 183 |
| НЭР-[10]АК3К[160]Т1 | 10 | 160 | 3 | 11 | 1000х640х920 | 187 |
| НЭР-[10]АК4К[160]Т1 | 10 | 160 | 4 | 11 | 1000х640х920 | 190 |
| НЭР-[18]АКК[200]Т1 | 18 | 200 | 2 | 22 | 1000х640х1140 | 271 |
| НЭР-[18]АК3К[200]Т1 | 18 | 200 | 3 | 22 | 1000х640х1140 | 274 |
| НЭР-[18]АК4К[200]Т1 | 18 | 200 | 4 | 22 | 1000х640х1140 | 277 |
| НЭР-[25]АКК[250]Т1 | 25 | 250 | 2 | 30 | 1000х640х1275 | 312 |
| НЭЭ-[10]АКК[160]Т1 | 10 | 160 | 2 | 11 | 1000х640х920 | 187 |
| Электромагнитное управление | — | — | — | — | — | — |
| НЭЭ-[10]АК4К[160]Т1 | 10 | 160 | 4 | 11 | 1000х640х920 | 194 |
| НЭЭ-[18]АКК[200]Т1 | 18 | 200 | 2 | 22 | 1000х640х1140 | 275 |
| НЭР-[25]АК3К[250]Т1 | 25 | 250 | 3 | 30 | 1000х640х1275 | 315 |
| НЭР-[25]АК4К[250]Т1 | 25 | 250 | 4 | 30 | 1000х640х1275 | 318 |
| НЭЭ-[10]АК3К[160]Т1 | 10 | 160 | 3 | 11 | 1000х640х920 | 191 |
| НЭЭ-[18]АК3К[200]Т1 | 18 | 200 | 3 | 22 | 1000х640х1140 | 281 |
| НЭЭ-[18]АК4К[200]Т1 | 18 | 200 | 4 | 22 | 1000х640х1140 | 287 |
| Ручное управление | — | — | — | — | — | — |
| НЭЭ-[25]АК4К[250]Т1 | 25 | 250 | 4 | 30 | 1000х640х1275 | 326 |
| НЭЭ-[25]АКК[250]Т1 | 25 | 250 | 2 | 30 | 1000х640х1275 | 316 |
| НЭЭ-[25]АК3К[250]Т1 | 25 | 250 | 3 | 30 | 1000х640х1275 | 322 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию