| Модель | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | Мощность двигателя, кВт | Объем бака, л | Питание сети, В, 50 Гц | Подача л/мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| НЭА-0,8Г10Ф1 | 420x300x530 | 41 | 1.1 | 10 | 220 | 0.8 |
| НЭА-0,8Г20Ф1 | 420x300x610 | 42 | 1.1 | 20 | 220 | 0.8 |
| НЭА-0,8Г40Ф1 | 560x390x660 | 55 | 1.1 | 40 | 220 | 0.8 |
| НЭА-1,6Г10Ф1 | 420x300x530 | 42 | 2.2 | 10 | 220 | 1.6 |
| НЭА-1,6Г20Ф1 | 420x300x610 | 43 | 2.2 | 20 | 220 | 1.6 |
| НЭА-1,6Г40Ф1 | 560x390x660 | 57 | 2.2 | 40 | 220 | 1.6 |
| НЭА-0,8Г10Т1 | 300х570x420 | 44 | 1.1 | 10 | 380 | 0.8 |
| НЭА-1,1И20Ф1 | 420x300x610 | 42 | 1.5 | 20 | 380 | 1.1 |
| НЭА-1,1И40Ф1 | 560x390x660 | 56 | 1.5 | 40 | 380 | 1.1 |
| НЭА-1,1И10Ф1 | 420x300x530 | 41 | 1.5 | 10 | 380 | 1.1 |
| НЭА-0,5Г4Т1 | 420x250x525 | 40 | 1.1 | 4 | 220 | 0.5 |
| НЭА-1,1И8Ф1 | 420x250x525 | 40 | 1.5 | 8 | 380 | 1.1 |
| НЭА-2,5Г20Т1 | 420x300x620 | 58 | 3 | 20 | 380 | 2.5 |
| НЭА-2,5Г40Т1 | 560x390x707 | 64 | 3 | 40 | 380 | 2.5 |
| НЭА-6Г40Т1 | 560x390x730 | 92 | 7.5 | 40 | 380 | 6 |
| НЭА-6Г63Т1 | 560x390x870 | 96 | 7.5 | 63 | 380 | 6 |
| НЭА-6Г100Т1 | 680x620x920 | 115 | 7.5 | 100 | 380 | 6 |
| НЭА-0,8И10Ф1 | 420x300x530 | 41 | 1.1 | 10 | 220 | 0.8 |
| НЭА-0,8И20Ф1 | 420x300x610 | 42 | 1.1 | 20 | 220 | 0.8 |
| НЭА-0,8И40Ф1 | 560x390x660 | 55 | 1.1 | 40 | 220 | 0.8 |
| НЭА-1,6И10Ф1 | 420x300x530 | 42 | 2.2 | 10 | 220 | 1.6 |
| НЭА-1,6И20Ф1 | 420x300x610 | 43 | 2.2 | 20 | 220 | 1.6 |
| НЭА-1,6И40Ф1 | 560x390x660 | 57 | 2.2 | 40 | 220 | 1.6 |
| НЭА-0,8И10Т1 | 420x300x530 | 41 | 1.1 | 10 | 380 | 0.8 |
| НЭА-0,8И20Т1 | 420x300x610 | 42 | 1.1 | 20 | 380 | 0.8 |
| НЭА-0,8И40Т1 | 560х390x660 | 55 | 1.1 | 40 | 380 | 0.8 |
| НЭА-1,6И10Т1 | 420x300x530 | 43 | 2.2 | 10 | 380 | 1.6 |
| НЭА-1,6И20Т1 | 420x300x610 | 44 | 2.2 | 20 | 380 | 1.6 |
| НЭА-1,6И40Т1 | 560x390x660 | 57 | 2.2 | 40 | 380 | 1.6 |
| НЭА-2,5И20Т1 | 420x300x620 | 58 | 3 | 20 | 380 | 2.5 |
| НЭА-2,5И40Т1 | 560x390x707 | 64 | 3 | 40 | 380 | 2.5 |
| НЭА-6,0И40Т1 | 560x390x730 | 92 | 7.5 | 40 | 380 | 6 |
| НЭА-6,0И63Т1 | 560x390x870 | 96 | 7.5 | 63 | 380 | 6 |
| НЭА-6,0И100Т1 | 680x620x920 | 115 | 7.5 | 100 | 380 | 6 |
| НЭА-10,0И100Т1 | 455х1026x590 | 133 | 11 | 100 | 380 | 10 |
| НЭА-0,8Г8Ф1 | 420x250x525 | 40 | 1.1 | 8 | 220 | 0.8 |
| НЭА-1,1Г8Ф1 | 420x250x525 | 41 | 1.5 | 8 | 220 | 1.1 |
| НЭА-1,1Г10Ф1 | 420x300x530 | 42 | 1.5 | 10 | 220 | 1.1 |
| НЭА-1,1Г20Ф1 | 420x300x610 | 43 | 1.5 | 20 | 220 | 1.1 |
| НЭА-1,1Г40Ф1 | 560x390x660 | 56 | 1.5 | 40 | 220 | 1.1 |
| НЭА-0,8Г8Т1 | 420x250x525 | 40 | 1.1 | 8 | 380 | 0.8 |
| НЭА-0,8Г10Т1 | 420x300x530 | 41 | 1.1 | 10 | 380 | 0.8 |
| НЭА-0,8Г20Т1 | 420x300x610 | 42 | 1.1 | 20 | 380 | 0.8 |
| НЭА-0,8Г40Т1 | 560x390x660 | 55 | 1.1 | 40 | 380 | 0.8 |
| НЭА-1,1Г8Т1 | 420x250x525 | 40 | 1.5 | 8 | 380 | 1.1 |
| НЭА-1,1Г10Т1 | 420x300x530 | 41 | 1.5 | 10 | 380 | 1.1 |
| НЭА-1,1Г20Т1 | 420x300x610 | 42 | 1.5 | 20 | 380 | 1.1 |
| НЭА-1,1Г40Т1 | 560x390x660 | 56 | 1.5 | 40 | 380 | 1.1 |
| НЭА-1,6Г10Т1 | 420x300x530 | 43 | 2.2 | 10 | 380 | 1.6 |
| НЭА-1,6Г20Т1 | 420x300x610 | 44 | 2.2 | 20 | 380 | 1.6 |
| НЭА-1,6Г40Т1 | 560x390x660 | 57 | 2.2 | 40 | 380 | 1.6 |
| НЭА-0,8И8Ф1 | 420x250x525 | 40 | 1.1 | 8 | 220 | 0.8 |
| НЭА-0,8И8Т1 | 420x250x525 | 40 | 1.1 | 8 | 380 | 0.8 |
| НЭА-1,1И8Т1 | 420x250x525 | 40 | 1.5 | 8 | 380 | 1.1 |
| НЭА-1,1И10Т1 | 420x300x530 | 41 | 1.5 | 10 | 380 | 1.1 |
| НЭА-1,1И20Т1 | 420x300x610 | 42 | 1.5 | 20 | 380 | 1.1 |
| НЭА-1,1И40Т1 | 560x390x660 | 56 | 1.5 | 40 | 380 | 1.1 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию