| Модель | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | Мощность двигателя, кВт | Объем бака, л | Питание сети, В, 50 Гц | Подача л/мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| НЭА-[0,8]Г[10]Ф1 | 420x300x530 | 41 | 1.1 | 10 | 220 | 0.8 |
| НЭА-[0,8]Г[20]Ф1 | 420x300x610 | 42 | 1.1 | 20 | 220 | 0.8 |
| НЭА-[0,8]Г[40]Ф1 | 560x390x660 | 55 | 1.1 | 40 | 220 | 0.8 |
| НЭА-[1,6]Г[10]Ф1 | 420x300x530 | 42 | 2.2 | 10 | 220 | 1.6 |
| НЭА-[1,6]Г[20]Ф1 | 420x300x610 | 43 | 2.2 | 20 | 220 | 1.6 |
| НЭА-[1,6]Г[40]Ф1 | 560x390x660 | 57 | 2.2 | 40 | 220 | 1.6 |
| НЭА-[0,8]Г[10]Т1 | 300х570x420 | 44 | 1.1 | 10 | 380 | 0.8 |
| НЭА-[1,1]И[20]Ф1 | 420x300x610 | 42 | 1.5 | 20 | 380 | 1.1 |
| НЭА-[1,1]И[40]Ф1 | 560x390x660 | 56 | 1.5 | 40 | 380 | 1.1 |
| НЭА-[1,1]И[10]Ф1 | 420x300x530 | 41 | 1.5 | 10 | 380 | 1.1 |
| НЭА-[0,5]Г[4]Т1 | 420x250x525 | 40 | 1.1 | 4 | 220 | 0.5 |
| НЭА-[1,1]И[8]Ф1 | 420x250x525 | 40 | 1.5 | 8 | 380 | 1.1 |
| НЭА-[2,5]Г[20]Т1 | 420x300x620 | 58 | 3 | 20 | 380 | 2.5 |
| НЭА-[2,5]Г[40]Т1 | 560x390x707 | 64 | 3 | 40 | 380 | 2.5 |
| НЭА-[6]Г[40]Т1 | 560x390x730 | 92 | 7.5 | 40 | 380 | 6 |
| НЭА-[6]Г[63]Т1 | 560x390x870 | 96 | 7.5 | 63 | 380 | 6 |
| НЭА-[6]Г[100]Т1 | 680x620x920 | 115 | 7.5 | 100 | 380 | 6 |
| НЭА-[0,8]И[10]Ф1 | 420x300x530 | 41 | 1.1 | 10 | 220 | 0.8 |
| НЭА-[0,8]И[20]Ф1 | 420x300x610 | 42 | 1.1 | 20 | 220 | 0.8 |
| НЭА-[0,8]И[40]Ф1 | 560x390x660 | 55 | 1.1 | 40 | 220 | 0.8 |
| НЭА-[1,6]И[10]Ф1 | 420x300x530 | 42 | 2.2 | 10 | 220 | 1.6 |
| НЭА-[1,6]И[20]Ф1 | 420x300x610 | 43 | 2.2 | 20 | 220 | 1.6 |
| НЭА-[1,6]И[40]Ф1 | 560x390x660 | 57 | 2.2 | 40 | 220 | 1.6 |
| НЭА-[0,8]И[10]Т1 | 420x300x530 | 41 | 1.1 | 10 | 380 | 0.8 |
| НЭА-[0,8]И[20]Т1 | 420x300x610 | 42 | 1.1 | 20 | 380 | 0.8 |
| НЭА-[0,8]И[40]Т1 | 560х390x660 | 55 | 1.1 | 40 | 380 | 0.8 |
| НЭА-[1,6]И[10]Т1 | 420x300x530 | 43 | 2.2 | 10 | 380 | 1.6 |
| НЭА-[1,6]И[20]Т1 | 420x300x610 | 44 | 2.2 | 20 | 380 | 1.6 |
| НЭА-[1,6]И[40]Т1 | 560x390x660 | 57 | 2.2 | 40 | 380 | 1.6 |
| НЭА-[2,5]И[20]Т1 | 420x300x620 | 58 | 3 | 20 | 380 | 2.5 |
| НЭА-[2,5]И[40]Т1 | 560x390x707 | 64 | 3 | 40 | 380 | 2.5 |
| НЭА-[6,0]И[40]Т1 | 560x390x730 | 92 | 7.5 | 40 | 380 | 6 |
| НЭА-[6,0]И[63]Т1 | 560x390x870 | 96 | 7.5 | 63 | 380 | 6 |
| НЭА-[6,0]И[100]Т1 | 680x620x920 | 115 | 7.5 | 100 | 380 | 6 |
| НЭА-[10,0]И[100]Т1 | 455х1026x590 | 133 | 11 | 100 | 380 | 10 |
| НЭА-[0,8]Г[8]Ф1 | 420x250x525 | 40 | 1.1 | 8 | 220 | 0.8 |
| НЭА-[1,1]Г[8]Ф1 | 420x250x525 | 41 | 1.5 | 8 | 220 | 1.1 |
| НЭА-[1,1]Г[10]Ф1 | 420x300x530 | 42 | 1.5 | 10 | 220 | 1.1 |
| НЭА-[1,1]Г[20]Ф1 | 420x300x610 | 43 | 1.5 | 20 | 220 | 1.1 |
| НЭА-[1,1]Г[40]Ф1 | 560x390x660 | 56 | 1.5 | 40 | 220 | 1.1 |
| НЭА-[0,8]Г[8]Т1 | 420x250x525 | 40 | 1.1 | 8 | 380 | 0.8 |
| НЭА-[0,8]Г[10]Т1 | 420x300x530 | 41 | 1.1 | 10 | 380 | 0.8 |
| НЭА-[0,8]Г[20]Т1 | 420x300x610 | 42 | 1.1 | 20 | 380 | 0.8 |
| НЭА-[0,8]Г[40]Т1 | 560x390x660 | 55 | 1.1 | 40 | 380 | 0.8 |
| НЭА-[1,1]Г[8]Т1 | 420x250x525 | 40 | 1.5 | 8 | 380 | 1.1 |
| НЭА-[1,1]Г[10]Т1 | 420x300x530 | 41 | 1.5 | 10 | 380 | 1.1 |
| НЭА-[1,1]Г[20]Т1 | 420x300x610 | 42 | 1.5 | 20 | 380 | 1.1 |
| НЭА-[1,1]Г[40]Т1 | 560x390x660 | 56 | 1.5 | 40 | 380 | 1.1 |
| НЭА-[1,6]Г[10]Т1 | 420x300x530 | 43 | 2.2 | 10 | 380 | 1.6 |
| НЭА-[1,6]Г[20]Т1 | 420x300x610 | 44 | 2.2 | 20 | 380 | 1.6 |
| НЭА-[1,6]Г[40]Т1 | 560x390x660 | 57 | 2.2 | 40 | 380 | 1.6 |
| НЭА-[0,8]И[8]Ф1 | 420x250x525 | 40 | 1.1 | 8 | 220 | 0.8 |
| НЭА-[0,8]И[8]Т1 | 420x250x525 | 40 | 1.1 | 8 | 380 | 0.8 |
| НЭА-[1,1]И[8]Т1 | 420x250x525 | 40 | 1.5 | 8 | 380 | 1.1 |
| НЭА-[1,1]И[10]Т1 | 420x300x530 | 41 | 1.5 | 10 | 380 | 1.1 |
| НЭА-[1,1]И[20]Т1 | 420x300x610 | 42 | 1.5 | 20 | 380 | 1.1 |
| НЭА-[1,1]И[40]Т1 | 560x390x660 | 56 | 1.5 | 40 | 380 | 1.1 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию